InvestAZ

Account: 1260817 Name: Emil Mirzayev
Ümumi əməliyyatlar:
  Ticket Open Time Type Size Item PriceS / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
1266816422024-05-10 17:07:32buy0.08usdjpy155.6970.000.002024-05-10 17:27:47155.8210.000.000.006.37
2266817522024-05-10 17:07:32buy0.08usdjpy155.697155.730.002024-05-10 20:37:04155.780.000.000.004.26
3266774162024-05-10 15:11:54buy0.36xauusd2375.570.002 398.002024-05-10 23:00:102363.550.000.000.00-432.72
4266765132024-05-10 12:09:22buy0.15xauusd2373.510.000.002024-05-10 13:55:142374.960.000.000.0021.75
5266769042024-05-10 12:09:22buy0.22xauusd2373.510.000.002024-05-10 13:55:262374.820.000.000.0028.82
6266762832024-05-10 11:04:27buy0.39xauusd2367.50.002 370.002024-05-10 11:55:0423700.000.000.0097.50
7266758262024-05-10 09:22:24buy0.03xauusd2361.690.002 370.002024-05-10 10:07:5123700.000.000.0024.93
8266756952024-05-10 08:47:48buy0.03xauusd2358.560.002 366.002024-05-10 09:22:122361.580.000.000.009.06
9266756932024-05-10 08:47:25buy0.09xauusd2358.130.002 368.002024-05-10 09:28:412361.330.000.000.0028.80
10266759452024-05-10 08:47:25buy0.27xauusd2358.130.002 368.002024-05-10 09:58:1723680.000.000.00266.49
11266756782024-05-10 08:37:46sell0.04xauusd2354.570.002 350.002024-05-10 23:00:102363.850.000.000.00-37.12
12266756682024-05-10 08:31:21buy0.16usdjpy155.6080.000.002024-05-10 10:49:05155.7090.000.000.0010.38
13266756642024-05-10 08:26:53buy0.04xauusd2356.430.002 361.002024-05-10 08:44:262357.950.000.000.006.08
14266756632024-05-10 08:26:23buy0.36xauusd2356.360.002 360.002024-05-10 08:45:212356.560.000.000.007.20
15266661952024-05-09 17:47:33buy0.16usdjpy155.6040.00156.002024-05-09 19:14:15155.620.000.000.001.65
16266657202024-05-09 16:36:55buy0.04xauusd2321.640.002 325.002024-05-09 17:01:2623250.000.000.0013.44
17266656842024-05-09 16:29:44buy0.04xauusd2318.220.002 321.002024-05-09 16:31:382319.110.000.000.003.56
18266657012024-05-09 16:29:44buy0.04xauusd2318.220.002 321.002024-05-09 16:34:0123210.000.000.0011.12
19266557952024-05-08 17:24:09buy0.01xauusd2316.90.002 325.002024-05-09 15:38:3823250.000.00-0.428.10
20266556722024-05-08 16:58:20buy0.02usdjpy155.650.00156.122024-05-09 10:08:19155.7530.000.00-0.081.32
21266610752024-05-08 16:58:20buy0.09usdjpy155.650.00156.122024-05-09 14:48:17155.8720.000.00-0.3412.82
22266648732024-05-08 16:58:20buy0.04usdjpy155.65155.86156.122024-05-09 14:48:32155.8630.000.00-0.155.47
23266556522024-05-08 16:50:33sell0.15xauusd2308.940.002 304.002024-05-10 23:00:102363.850.000.000.76-823.65
24266556452024-05-08 16:49:02sell0.15xauusd2310.760.002 309.672024-05-08 16:50:282309.670.000.000.0016.35
25266538772024-05-08 14:53:27sell0.14xauusd2313.790.002 310.002024-05-08 16:19:1023100.000.000.0053.06
26266502202024-05-08 09:51:35sell0.02xauusd2313.980.000.002024-05-08 10:38:322311.930.000.000.004.10
27266504322024-05-08 09:51:35sell0.02xauusd2313.982 313.002 300.002024-05-08 11:04:522306.170.000.000.0015.62
28266499992024-05-08 08:53:10sell0.02xauusd2318.160.002 312.002024-05-08 09:32:362315.570.000.000.005.18
29266501672024-05-08 08:53:10sell0.02xauusd2318.162 317.502 308.552024-05-08 09:43:102316.420.000.000.003.48
30266440232024-05-07 21:33:39sell0.04xauusd2313.530.002 309.002024-05-08 04:35:1023090.000.000.0518.12
31266407742024-05-07 16:59:23sell0.02xauusd2318.470.002 310.002024-05-07 18:38:352315.510.000.000.005.92
32266412172024-05-07 16:59:23sell0.02xauusd2318.472 317.002 310.002024-05-07 20:35:1723170.000.000.002.94
33266266442024-05-06 20:04:00sell0.04usdjpy153.8310.00153.602024-05-10 23:00:09155.7840.000.00-1.49-50.15
34266232872024-05-06 16:53:05buy0.03xauusd2326.320.002 333.092024-05-09 15:43:412327.980.000.00-2.114.98
35266228832024-05-06 15:50:05buy0.03xauusd2328.230.002 335.692024-05-06 16:43:182330.550.000.000.006.96
36266231972024-05-06 15:50:05buy0.04xauusd2328.230.002 335.692024-05-09 17:20:202335.690.000.00-2.8129.84
37266206782024-05-06 11:26:48buy0.07xauusd2321.640.002 328.002024-05-06 15:46:0423280.000.000.0044.52
38266181512024-05-06 10:07:06sell0.04usdjpy153.6960.000.002024-05-06 10:28:17153.6930.000.000.000.08
39266180932024-05-06 09:56:58buy0.03xauusd2314.440.000.002024-05-06 10:28:292316.60.000.000.006.48
40266182622024-05-06 09:56:58buy0.02xauusd2314.440.000.002024-05-06 10:41:472322.510.000.000.0016.14
41266183222024-05-06 09:56:58buy0.02xauusd2314.442 319.000.002024-05-06 11:16:0923190.000.000.009.12
42266180862024-05-06 09:56:10sell0.04xauusd2313.630.002 307.412024-05-07 15:13:122313.040.000.000.052.36
43266144952024-05-06 07:15:31buy0.07xauusd2310.310.002 315.002024-05-06 09:55:492314.170.000.000.0027.02
44266136812024-05-06 07:10:46buy0.05xauusd2308.750.002 311.002024-05-06 07:15:162310.060.000.000.006.55
45266136702024-05-06 07:02:59sell0.10xauusd2308.40.002 301.002024-05-08 11:05:482306.130.000.000.2522.70
46266505872024-05-06 07:02:59sell0.18xauusd2308.40.002 294.002024-05-10 23:00:092363.850.000.001.36-998.10
47266102782024-05-03 21:33:59sell0.28xauusd2298.170.002 295.002024-05-06 02:35:0022950.000.000.3588.76
48266087622024-05-03 16:34:08sell0.10xauusd2281.242 351.002 280.002024-05-10 04:02:0623510.000.000.90-697.60
49266087592024-05-03 16:34:04sell0.10xauusd2282.320.000.002024-05-03 16:36:272279.980.000.000.0023.40
50266087482024-05-03 16:33:48sell0.10xauusd2284.290.000.002024-05-03 16:34:162283.270.000.000.0010.20
51266078622024-05-03 16:00:18sell0.10xauusd2303.750.002 297.002024-05-03 16:32:1122970.000.000.0067.50
52266072322024-05-03 15:56:53buy0.03xauusd2304.080.002 311.002024-05-06 05:02:2923110.000.00-0.4220.76
53266071382024-05-03 15:55:37sell0.12usdjpy152.2130.00152.002024-05-10 23:00:09155.7840.000.00-5.18-275.07
54266065652024-05-03 15:51:04sell0.12xauusd2299.20.002 294.002024-05-03 16:32:2722940.000.000.0062.40
55266062122024-05-03 15:47:55sell0.10xauusd2302.460.000.002024-05-03 15:48:322300.530.000.000.0019.30
56266044772024-05-03 15:35:19sell0.10xauusd2314.620.000.002024-05-03 15:45:502303.640.000.000.00109.80
57266059912024-05-03 15:35:19sell0.10xauusd2314.620.000.002024-05-03 15:55:502305.160.000.000.0094.60
58266035152024-05-03 15:22:05sell0.08usdjpy153.1220.000.002024-05-03 15:45:22152.1850.000.000.0049.26
59266059242024-05-03 15:22:05sell0.08usdjpy153.1220.000.002024-05-03 15:46:31152.270.000.000.0044.76
60266032422024-05-03 14:13:43sell0.20xauusd2297.020.002 288.002024-05-03 15:27:222296.90.000.000.002.40
61266011802024-05-03 10:54:07sell0.20xauusd2299.780.002 295.002024-05-03 14:04:262299.340.000.000.008.80
62266010862024-05-03 10:27:17sell0.16usdjpy153.1660.00152.002024-05-03 12:53:54153.0490.000.000.0012.23
63265927222024-05-02 21:17:26sell0.01xauusd2306.310.000.002024-05-03 09:14:262304.420.000.000.011.89
64265916242024-05-02 18:36:46sell0.03usdjpy153.680.00152.002024-05-02 21:13:50153.260.000.000.008.22
65265927092024-05-02 18:36:46sell0.05usdjpy153.68153.49152.002024-05-02 23:27:58153.490.000.000.006.19
66265914942024-05-02 18:31:19buy0.01xauusd2303.720.000.002024-05-02 21:13:402307.60.000.000.003.88
67265908922024-05-02 17:50:30sell0.20xauusd2300.730.002 293.102024-05-03 10:26:502300.140.000.000.2511.80
68265908752024-05-02 17:49:36sell0.06usdjpy154.2810.000.002024-05-02 18:30:29153.780.000.000.0019.55
69265914682024-05-02 17:49:36sell0.09usdjpy154.2810.00152.002024-05-02 19:10:03153.9010.000.000.0022.22
70265892492024-05-02 16:54:22sell0.15usdjpy154.4290.000.002024-05-02 16:59:18154.4040.000.000.002.43
71265891592024-05-02 16:52:10sell0.15xauusd2287.550.002 278.112024-05-03 16:33:4322870.000.000.198.25
72265868592024-05-02 16:01:58sell0.20xauusd2293.420.002 280.002024-05-02 16:59:252291.710.000.000.0034.20
73265866342024-05-02 15:59:11sell0.15xauusd2295.430.002 282.002024-05-02 16:28:0422900.000.000.0081.45
74265862392024-05-02 15:37:06sell0.08usdjpy154.6520.00154.282024-05-02 15:46:18154.4570.000.000.0010.10
75265862872024-05-02 15:37:06sell0.08usdjpy154.652154.56154.222024-05-02 15:53:07154.5520.000.000.005.18
76265862322024-05-02 15:34:29buy0.08usdjpy154.8320.00155.382024-05-08 08:08:20155.1930.000.00-0.4218.61
77266499322024-05-02 15:34:29buy0.03usdjpy154.832154.92155.382024-05-08 08:53:33155.2090.000.00-0.157.29
78266500002024-05-02 15:34:29buy0.05usdjpy154.832154.99155.662024-05-08 13:42:40155.3750.000.00-0.2617.47
79265861102024-05-02 15:19:37sell0.16xauusd2299.780.002 296.002024-05-02 15:31:392299.520.000.000.004.16
80265862022024-05-02 15:19:37sell0.20xauusd2299.780.002 293.582024-05-02 15:59:392294.140.000.000.00112.80
81265860542024-05-02 15:05:49buy0.02xauusd2298.590.002 300.002024-05-02 15:11:3123000.000.000.002.82
82265856652024-05-02 14:14:51sell0.17xauusd2300.930.002 297.002024-05-02 14:51:062298.40.000.000.0043.01
83265860002024-05-02 14:14:51sell0.19xauusd2300.932 299.502 294.812024-05-02 15:04:322298.40.000.000.0048.07
84265829662024-05-02 12:38:50sell0.12xauusd2299.150.002 295.002024-05-02 13:56:142298.730.000.000.005.04
85265829652024-05-02 12:38:22sell0.14xauusd2299.310.002 296.002024-05-02 13:29:4222960.000.000.0046.34
86265820232024-05-02 11:19:03sell0.18xauusd2306.440.000.002024-05-02 12:14:482305.290.000.000.0020.70
87265825112024-05-02 11:19:03sell0.10xauusd2306.440.000.002024-05-02 12:37:282300.220.000.000.0062.20
88265829622024-05-02 11:19:03sell0.10xauusd2306.442 304.002 290.002024-05-02 12:42:192301.430.000.000.0050.10
89265810222024-05-02 10:29:45sell0.18xauusd2310.790.002 308.002024-05-02 11:00:122309.730.000.000.0019.08
90265812552024-05-02 10:29:45sell0.21xauusd2310.790.002 305.192024-05-02 11:04:512310.530.000.000.005.46
91265809152024-05-02 10:19:28buy0.04xauusd2310.470.002 312.002024-05-02 10:25:2623120.000.000.006.12
92265801282024-05-02 09:44:33sell0.39xauusd2314.380.002 310.002024-05-02 10:14:5223100.000.000.00170.82
93265786802024-05-02 09:36:50sell0.38xauusd2318.120.002 315.002024-05-02 09:43:4023150.000.000.00118.56
94265732562024-05-02 08:24:00buy0.03xauusd2315.920.002 319.002024-05-02 09:36:272318.20.000.000.006.84
95265724482024-05-02 08:10:32sell0.38xauusd2316.180.002 310.002024-05-02 08:22:432315.290.000.000.0033.82
96265717242024-05-02 07:42:08sell0.38xauusd2319.120.002 317.002024-05-02 08:07:0423170.000.000.0080.56
97265539752024-05-01 22:10:41sell0.37xauusd2320.820.002 315.002024-05-01 22:20:1323150.000.000.00215.34
98265534242024-05-01 22:05:29sell0.37xauusd2323.40.002 321.002024-05-01 22:10:032322.110.000.000.0047.73
99265533252024-05-01 22:04:43sell0.37xauusd2324.590.002 322.002024-05-01 22:05:112323.990.000.000.0022.20
100265215282024-04-30 10:17:56sell0.17xauusd2319.650.002 305.002024-04-30 11:00:422317.990.000.000.0028.22
101265235102024-04-30 10:17:56sell0.09xauusd2319.650.002 299.862024-04-30 12:04:442313.780.000.000.0052.83
102265245112024-04-30 10:17:56sell0.09xauusd2319.652 318.002 299.862024-04-30 12:13:472314.040.000.000.0050.49
103265211722024-04-30 09:05:35sell0.35xauusd2321.370.002 318.002024-04-30 09:40:062320.730.000.000.0022.40
104265199542024-04-30 07:36:34sell0.15xauusd2325.660.002 320.002024-04-30 08:33:102322.740.000.000.0043.80
105265210552024-04-30 07:36:34sell0.20xauusd2325.660.002 317.992024-04-30 08:38:272323.370.000.000.0045.80
106265096532024-04-29 22:16:53sell0.06xauusd2337.240.002 329.002024-04-30 05:36:4423290.000.000.0849.44
107265087092024-04-29 19:35:48sell0.06xauusd2342.990.002 340.002024-04-29 21:27:2823400.000.000.0017.94
108265082122024-04-29 17:54:01sell0.08xauusd2335.20.002 330.002024-04-30 05:14:5823300.000.000.1041.60
109265081572024-04-29 17:45:50sell0.08xauusd2337.220.002 334.002024-04-29 17:53:212336.330.000.000.007.12
110265082032024-04-29 17:45:50sell0.06xauusd2337.220.002 330.182024-04-29 18:17:032334.590.000.000.0015.78
111265083452024-04-29 17:45:50sell0.05xauusd2337.220.002 330.182024-04-30 05:14:572330.180.000.000.0635.20
112265044892024-04-29 14:09:53sell0.01xauusd2340.820.002 338.002024-04-29 14:49:2823380.000.000.002.82
113265026132024-04-29 13:02:18buy0.01xauusd2343.272 273.832 351.002024-05-09 16:03:512325.650.000.00-1.68-17.62
114264982572024-04-29 10:48:48sell0.17xauusd2335.030.002 331.002024-04-29 15:36:2323310.000.000.0068.51
115264942472024-04-29 09:37:37sell0.12xauusd2329.890.002 326.002024-04-29 09:54:592327.910.000.000.0023.76
116264945992024-04-29 09:37:37sell0.12xauusd2329.890.002 323.182024-04-30 07:22:582328.490.000.000.1516.80
117264933172024-04-29 08:18:31sell0.10xauusd2333.820.002 330.002024-04-29 08:44:132331.410.000.000.0024.10
118264938472024-04-29 08:18:31sell0.07xauusd2333.820.002 328.142024-04-29 08:47:022331.320.000.000.0017.50
119264938952024-04-29 08:18:31sell0.07xauusd2333.822 332.902 328.142024-04-29 09:17:512332.90.000.000.006.44
120264847812024-04-26 22:21:41sell0.24xauusd2337.250.002 335.002024-04-29 01:02:5323350.000.000.3054.00
121264816942024-04-26 17:54:47sell0.05xauusd2329.360.002 325.002024-04-29 09:55:092327.990.000.000.076.85
122264946032024-04-26 17:54:47sell0.05xauusd2329.360.002 323.442024-04-30 07:23:022328.450.000.000.124.55
123264808572024-04-26 17:39:03sell0.10xauusd2331.960.000.002024-04-26 17:54:582329.960.000.000.0020.00
124264808442024-04-26 17:37:21sell0.12xauusd2335.160.000.002024-04-26 17:39:242332.640.000.000.0030.24
125264795232024-04-26 15:21:17sell0.02xauusd2342.740.002 338.002024-04-26 16:42:522340.110.000.000.005.26
126264781532024-04-26 11:47:58buy0.04xauusd2348.872 266.002 355.002024-05-09 16:04:112325.670.000.00-7.33-92.80
127266655062024-04-26 11:47:58buy0.30xauusd2348.872 266.002 355.002024-05-10 04:18:1423550.000.00-59.19183.90
128264766892024-04-26 10:38:18sell0.02xauusd2344.060.002 343.002024-04-26 11:47:422349.20.000.000.00-10.28
129264781512024-04-26 10:38:18sell0.02xauusd2344.060.002 343.002024-04-26 15:16:0423430.000.000.002.12
130264761172024-04-26 09:24:17buy0.05xauusd2340.090.002 342.502024-04-26 09:52:312342.50.000.000.0012.05
131264761152024-04-26 09:23:39sell0.10xauusd2338.890.002 335.502024-04-26 17:34:242338.370.000.000.005.20
132264808152024-04-26 09:23:39sell0.10xauusd2338.890.002 328.522024-04-26 17:38:222333.550.000.000.0053.40
133264808502024-04-26 09:23:39sell0.12xauusd2338.890.002 319.882024-04-26 17:56:032332.140.000.000.0081.00
134264684012024-04-25 22:08:21sell0.32xauusd2332.770.002 328.502024-04-26 04:02:582328.50.000.000.40136.64
135264683982024-04-25 22:07:48buy0.05xauusd2332.830.002 339.002024-04-26 08:43:172334.310.000.00-0.717.40
136264673232024-04-25 18:34:33sell0.30xauusd2331.310.002 327.502024-04-25 19:20:232327.50.000.000.00114.30
137264663402024-04-25 17:42:05sell0.28xauusd2340.080.002 337.502024-04-25 17:52:522337.50.000.000.0072.24
138264662092024-04-25 17:39:11buy0.15xauusd2342.260.002 348.892024-04-26 10:24:012344.680.000.00-2.1236.30
139264765272024-04-25 17:39:11buy0.12xauusd2342.260.002 351.002024-04-26 10:33:322343.250.000.00-1.6911.88
140264617622024-04-25 16:06:20sell0.27xauusd2323.840.002 317.502024-04-25 16:15:252317.50.000.000.00171.18
141264606352024-04-25 14:44:07buy0.05xauusd2330.420.002 336.002024-04-25 17:35:3923360.000.000.0027.90
142264584652024-04-25 09:56:40buy0.02xauusd2323.40.002 337.002024-04-25 14:44:572330.280.000.000.0013.76
143264606372024-04-25 09:56:40buy0.01xauusd2323.42 325.002 337.002024-04-25 15:20:1623250.000.000.001.60
144264566062024-04-25 09:11:25buy0.03xauusd2319.090.002 321.502024-04-25 09:41:372320.580.000.000.004.47
145264573772024-04-25 09:11:25buy0.03xauusd2319.090.002 327.292024-04-25 09:57:282322.310.000.000.009.66
146264490792024-04-24 17:25:07sell0.13xauusd2320.810.002 317.502024-04-24 23:01:232319.490.000.000.0017.16
147264532962024-04-24 17:25:07sell0.13xauusd2320.810.002 312.832024-04-25 06:11:442312.830.000.000.49103.74
148264487212024-04-24 16:56:09sell0.26xauusd2321.450.002 318.002024-04-24 17:08:0523180.000.000.0089.70
149264469512024-04-24 16:06:08buy0.04xauusd2324.340.000.002024-04-24 18:12:222332.450.000.000.0032.44
150264456152024-04-24 14:48:46buy0.03xauusd2315.810.002 325.002024-04-24 15:57:262322.220.000.000.0019.23
151264332952024-04-23 17:46:08sell0.23xauusd2317.380.000.002024-04-24 14:48:572316.480.000.000.2920.70
152264330432024-04-23 17:18:14sell0.11xauusd2322.220.002 319.002024-04-23 17:40:532320.660.000.000.0017.16
153264332692024-04-23 17:18:14sell0.11xauusd2322.222 320.482 313.982024-04-23 17:41:422320.480.000.000.0019.14
154264293772024-04-23 14:19:35sell0.22xauusd2301.272 307.002 294.002024-04-23 15:06:5523070.000.000.00-126.06
155264185012024-04-22 21:54:45sell0.27xauusd2327.240.002 322.002024-04-23 04:36:5923220.000.000.34141.48
156264180282024-04-22 18:47:32buy0.02xauusd2336.660.002 345.002024-04-23 14:19:082301.50.000.00-0.28-70.32
157264293752024-04-22 18:47:32buy0.05xauusd2336.660.002 345.002024-04-25 17:38:422342.760.000.00-3.5230.50
158264662002024-04-22 18:47:32buy0.03xauusd2336.660.002 349.332024-04-25 17:40:452344.490.000.00-2.1223.49
159264662312024-04-22 18:47:32buy0.03xauusd2336.662 339.002 349.332024-04-25 17:41:492340.820.000.00-2.1112.48
160264180272024-04-22 18:47:24buy0.02xauusd2336.510.002 340.002024-04-23 14:18:372301.630.000.00-0.28-69.76
161264293742024-04-22 18:47:24buy0.11xauusd2336.510.002 340.002024-04-25 17:35:5023400.000.00-7.7538.39
162264177062024-04-22 17:29:05buy0.27xauusd2339.680.002 342.002024-04-22 17:37:1123420.000.000.0062.64
163264176292024-04-22 17:03:52sell0.13xauusd2335.340.002 329.002024-04-22 18:26:252333.990.000.000.0017.55
164264179492024-04-22 17:03:52sell0.13xauusd2335.340.002 323.512024-04-22 20:22:342332.340.000.000.0039.00
165264172112024-04-22 16:02:14buy0.13xauusd2337.452 330.002 341.002024-04-22 16:03:482338.360.000.000.0011.83
166264172222024-04-22 16:02:14buy0.13xauusd2337.452 333.342 349.322024-04-22 16:33:052333.340.000.000.00-53.43
167263754242024-04-15 18:54:36buy0.26xauusd2350.890.002 355.002024-04-15 19:41:3623550.000.000.00106.86
168263747012024-04-15 18:14:28sell0.17xauusd2346.060.002 339.002024-04-22 15:02:0123390.000.001.48120.02
169263746992024-04-15 18:14:15sell0.09xauusd2346.890.002 344.002024-04-22 14:18:2923440.000.000.7826.01
170263742762024-04-15 17:15:37buy0.09xauusd2333.142 324.002 338.222024-04-15 17:31:232338.220.000.000.0045.72
171263742712024-04-15 17:15:01buy0.17xauusd2332.480.002 339.002024-04-15 17:31:4823390.000.000.00110.84
172263731642024-04-15 13:51:34buy0.03xauusd2352.432 346.002 359.002024-04-15 14:07:3823590.000.000.0019.71
173263731632024-04-15 13:51:03buy0.20xauusd2352.272 345.002 354.002024-04-15 13:54:0823540.000.000.0034.60