InvestAZ

Account: 1270382 Name: Emil Mirzayev
Ümumi əməliyyatlar:
  Ticket Open Time Type Size Item PriceS / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
1282255072024-07-30 09:17:00buy0.21xauusd2389.230.002 394.502024-07-30 16:26:542394.50.000.000.00110.67
2281570632024-07-26 16:48:17buy0.22xauusd2382.070.000.002024-07-26 21:00:022383.380.000.000.0028.82
3282254862024-07-26 15:44:26sell0.01xauusd2375.710.002 369.002024-08-02 23:00:072437.440.000.000.09-61.73
4281570532024-07-26 15:44:26sell0.01xauusd2375.710.002 369.002024-07-30 09:16:462389.330.000.000.03-13.62
5281533612024-07-26 15:44:26sell0.01xauusd2375.710.002 369.002024-07-26 16:48:092382.820.000.000.00-7.11
6281530782024-07-26 14:56:46sell0.20xauusd2372.910.002 369.002024-08-02 23:00:072437.440.000.001.76-1 290.60
7281530672024-07-26 14:54:20buy0.08xauusd2374.480.002 383.002024-07-26 15:44:062375.740.000.000.0010.08
8281526442024-07-26 13:50:49buy0.11usdjpy154.5450.000.002024-07-26 14:22:58154.6560.000.000.007.89
9281522092024-07-26 13:03:37buy0.11usdjpy154.2310.000.002024-07-26 13:50:40154.4790.000.000.0017.66
10281461482024-07-26 11:05:44buy0.06xauusd2373.640.002 376.002024-07-26 14:53:442374.790.000.000.006.90
11281456222024-07-26 09:21:59buy0.06xauusd2368.20.002 372.002024-07-26 11:00:5023720.000.000.0022.80
12281456182024-07-26 09:08:56sell0.07xauusd2371.832 370.002 362.282024-07-26 09:21:392368.510.000.000.0023.24
13281455292024-07-26 09:08:56sell0.08xauusd2371.830.002 365.002024-07-26 09:20:572367.50.000.000.0034.64
14281454722024-07-26 08:56:50buy0.15xauusd2374.780.002 381.002024-07-26 15:44:002375.750.000.000.0014.55
15281443232024-07-26 08:28:07sell0.11usdjpy153.669154.50152.142024-07-26 13:50:24154.50.000.000.00-59.17
16281443112024-07-26 08:20:40buy0.07xauusd2370.440.002 375.002024-07-26 08:37:2923750.000.000.0031.92
17281441452024-07-26 07:33:14buy0.06xauusd2371.730.002 384.002024-07-26 08:40:262373.770.000.000.0012.24
18281443482024-07-26 07:33:14buy0.06xauusd2371.730.002 384.002024-07-26 08:55:542373.170.000.000.008.64
19281316122024-07-25 19:03:39sell0.12xauusd2361.180.002 355.002024-07-25 20:28:3423550.000.000.0074.16
20281259082024-07-25 11:34:06buy0.10xauusd2374.532 373.002 389.002024-07-25 14:23:162375.740.000.000.0012.10
21281232902024-07-25 11:34:06buy0.10xauusd2374.530.002 381.002024-07-25 13:46:132377.030.000.000.0025.00
22280945142024-07-24 08:15:06buy0.15xauusd2415.340.002 421.002024-07-24 15:55:0424210.000.000.0084.90
23280691002024-07-22 15:36:27buy0.03xauusd2391.412 390.002 407.372024-07-23 09:14:4223900.000.00-0.42-4.23
24280672962024-07-22 15:36:27buy0.03xauusd2391.410.002 400.002024-07-22 21:56:212395.890.000.000.0013.44
25280638882024-07-22 15:36:27buy0.09xauusd2391.410.002 400.002024-07-22 19:53:2023920.000.000.005.31
26280401552024-07-19 20:16:58buy0.07xauusd2399.620.002 408.002024-07-22 01:23:3424080.000.00-0.9958.66
27280391112024-07-19 18:07:18buy0.08xauusd2404.370.002 410.002024-07-22 01:24:5224100.000.00-1.1345.04
28280391092024-07-19 18:07:18buy0.07xauusd2404.370.002 410.002024-07-19 18:08:042405.140.000.000.005.39
29278845572024-07-11 15:09:01sell0.04xauusd2381.590.002 371.002024-07-15 18:23:292434.950.000.000.10-213.44
30278845562024-07-11 15:08:44sell0.05xauusd2381.710.002 375.002024-07-25 04:42:4023750.000.000.8633.55
31278845552024-07-11 15:08:34sell0.10xauusd2381.650.002 379.002024-07-25 04:40:3523790.000.001.8026.50
32278845542024-07-11 15:08:22buy0.04xauusd2381.820.002 385.002024-07-11 15:30:0723850.000.000.0012.72
33278845532024-07-11 15:08:07buy0.06xauusd2381.60.002 383.502024-07-11 15:30:042383.50.000.000.0011.40
34278845132024-07-11 15:07:58buy0.06xauusd2381.850.002 391.002024-07-11 15:30:1623910.000.000.0054.90
35278842292024-07-11 15:07:45buy0.06xauusd2381.630.002 384.002024-07-11 15:30:0423840.000.000.0014.22
36278839942024-07-11 15:07:36buy0.06xauusd2381.710.002 385.002024-07-11 15:30:0723850.000.000.0019.74
37278793892024-07-11 12:26:30sell0.09xauusd2382.740.002 375.972024-07-11 14:02:482382.160.000.000.005.22
38278791392024-07-11 12:26:30sell0.09xauusd2382.740.002 379.002024-07-11 13:42:552380.830.000.000.0017.19
39278791102024-07-11 08:00:28buy0.07xauusd2382.310.002 390.002024-07-11 12:25:472382.80.000.000.003.43
40278784152024-07-11 08:00:28buy0.06xauusd2382.310.002 386.862024-07-11 12:14:032384.280.000.000.0011.82
41278746752024-07-11 08:00:28buy0.14xauusd2382.310.002 384.002024-07-11 08:38:212382.770.000.000.006.44
42278785602024-07-11 07:59:09sell0.08xauusd2382.140.002 374.212024-07-11 11:52:422381.710.000.000.003.44
43278741522024-07-11 07:59:09sell0.10xauusd2382.140.002 378.002024-07-11 09:33:092380.270.000.000.0018.70
44278731702024-07-11 07:54:39buy0.26xauusd2381.640.002 382.502024-07-11 07:59:142382.140.000.000.0013.00
45278719172024-07-11 07:27:42buy0.20xauusd2380.720.002 386.002024-07-11 07:54:242381.340.000.000.0012.40
46278597252024-07-10 17:02:11sell0.04xauusd2383.712 381.072 365.862024-07-10 19:12:532381.070.000.000.0010.56
47278596992024-07-10 17:02:11sell0.05xauusd2383.712 382.002 366.002024-07-10 17:32:472378.610.000.000.0025.50
48278595772024-07-10 17:02:11sell0.08xauusd2383.710.002 377.002024-07-10 17:27:182379.960.000.000.0030.00
49278390782024-07-09 18:02:55buy0.13xauusd2357.270.002 360.002024-07-09 18:49:532358.810.000.000.0020.02
50278373372024-07-09 17:26:35sell0.03xauusd2360.620.002 354.002024-07-09 17:58:502355.260.000.000.0016.08
51278373052024-07-09 17:18:38buy0.13xauusd2361.850.002 364.002024-07-09 17:33:0623640.000.000.0027.95
52278359122024-07-09 15:01:28buy0.13xauusd2360.660.002 369.002024-07-09 17:00:1623690.000.000.00108.42
53278284282024-07-09 12:15:44buy0.13xauusd2363.570.002 366.002024-07-09 12:21:3623640.000.000.005.59
54278281742024-07-09 11:12:59buy0.13xauusd2360.560.002 363.502024-07-09 12:15:082363.50.000.000.0038.22
55278281472024-07-09 11:05:49sell0.02xauusd2359.190.002 356.002024-07-09 15:22:312359.130.000.000.000.12
56278277892024-07-09 09:18:21sell0.10usdjpy160.910.00160.762024-07-09 09:36:09160.8460.000.000.003.98
57278129972024-07-08 19:10:47buy0.07xauusd2355.850.002 359.352024-07-08 19:43:252356.150.000.000.002.10
58278127912024-07-08 19:10:47buy0.06xauusd2355.850.002 357.002024-07-08 19:43:012356.450.000.000.003.60
59278401692024-07-08 19:02:51sell0.09xauusd2352.810.002 343.002024-07-17 05:07:272481.610.000.001.00-1 159.20
60278127232024-07-08 19:02:51sell0.12xauusd2352.810.002 343.002024-07-09 18:19:022352.730.000.000.150.96
61278106672024-07-08 16:40:41sell0.13xauusd2373.640.002 367.002024-07-08 18:33:1023670.000.000.0086.32
62278094652024-07-08 14:59:59sell0.03xauusd2375.230.002 362.002024-07-08 16:25:062374.560.000.000.002.01
63278094632024-07-08 14:59:43sell0.04xauusd2374.990.002 370.002024-07-08 15:41:492370.910.000.000.0016.32
64278016962024-07-08 12:49:06sell0.08xauusd2369.240.002 360.002024-07-08 18:45:5223600.000.000.0073.92
65278016942024-07-08 11:50:15sell0.09xauusd2372.090.002 361.482024-07-08 15:41:572370.910.000.000.0010.62
66278013152024-07-08 11:50:15sell0.02xauusd2372.090.002 367.002024-07-08 12:48:432369.480.000.000.005.22
67278589062024-07-08 10:24:35buy0.06xauusd2381.060.002 382.002024-07-10 16:47:1123820.000.00-1.695.64
68278008412024-07-08 10:24:35buy0.05xauusd2381.060.002 382.002024-07-10 15:24:442381.210.000.00-1.410.75
69278008052024-07-08 09:05:02sell0.05xauusd2381.330.002 370.002024-07-08 10:14:542379.880.000.000.007.25
70277951432024-07-08 09:05:02sell0.05xauusd2381.330.002 370.002024-07-08 10:14:162379.890.000.000.007.20
71277896512024-07-08 08:26:37sell0.05xauusd2384.940.002 382.002024-07-08 08:41:152383.660.000.000.006.40
72277908642024-07-08 08:26:37sell0.02xauusd2384.940.002 381.202024-07-08 08:54:452382.070.000.000.005.74