InvestAZ

Account: 1285686 Name: Emil Mirzayev
Ümumi əməliyyatlar:
  Ticket Open Time Type Size Item PriceS / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
1321550322025-02-27 23:05:55buy0.06xauusd2878.720.002 888.002025-02-28 23:00:132849.550.000.00-0.85-175.02
2321550312025-02-27 23:05:38sell0.05xauusd2878.610.002 873.002025-02-27 23:57:3028730.000.000.0028.05
3321550192025-02-27 23:05:03sell0.07xauusd2878.520.002 870.002025-02-28 06:21:0628700.000.000.0959.64
4321503282025-02-27 14:57:05sell0.04xauusd2884.170.002 879.002025-02-27 17:46:4328790.000.000.0020.68
5321503272025-02-27 14:56:46sell0.07xauusd2884.890.002 875.002025-02-27 17:46:5328750.000.000.0069.23
6321414122025-02-26 13:27:57buy0.05nasdaq21256.40.0021 300.002025-02-26 18:19:22213000.000.000.0021.80
7321404212025-02-26 08:46:07buy0.11xauusd2916.90.002 923.002025-02-28 23:00:132849.550.000.00-6.20-740.85
8321379942025-02-25 21:35:39buy0.10xauusd2907.710.002 913.002025-02-25 22:47:3729130.000.000.0052.90
9321265382025-02-25 09:16:47buy0.04xauusd2936.460.002 939.002025-02-25 10:13:0729390.000.000.0010.16
10321265372025-02-25 09:16:29buy0.05xauusd2936.680.002 946.002025-02-28 23:00:132849.550.000.00-3.54-435.65
11321265362025-02-25 09:16:14buy0.11xauusd2936.82 930.002 941.002025-02-25 11:00:4029300.000.000.00-74.80
12321021122025-02-20 20:44:44buy0.16xauusd2946.150.002 955.002025-02-24 17:00:3829550.000.00-4.52141.60
13320789302025-02-18 13:27:16buy0.03nasdaq22199.30.0022 222.002025-02-18 16:42:27222220.000.000.006.81
14320789042025-02-18 13:20:04buy0.17eurusd1.04630.001.052025-02-20 19:45:461.047780.000.00-9.1925.16
15320731192025-02-18 08:26:45buy0.05xauusd2912.410.002 918.992025-02-18 16:42:032918.990.000.000.0032.90
16320731182025-02-18 08:26:39buy0.07xauusd2912.370.002 916.002025-02-18 15:41:2129160.000.000.0025.41
17320706082025-02-17 15:10:01buy0.07xauusd2897.570.002 906.002025-02-18 06:02:4129060.000.00-0.9959.01
18320683062025-02-17 08:58:06sell0.05xauusd2896.780.000.002025-02-27 08:05:382896.210.000.000.742.85
19320682322025-02-17 08:30:21buy0.05xauusd2902.660.002 905.002025-02-17 12:17:4829050.000.000.0011.70
20320681532025-02-17 07:57:55buy0.07nasdaq22195.70.0022 222.002025-02-18 10:00:05222220.000.00-2.4518.41
21320645622025-02-14 18:45:07buy0.10xauusd2905.720.002 909.002025-02-18 06:11:2629090.000.00-2.8232.80
22320644602025-02-14 18:39:14buy0.07xauusd2902.180.002 906.002025-02-14 18:43:3129060.000.000.0026.74
23320585292025-02-14 08:48:16sell0.05xauusd2929.90.000.002025-02-14 18:38:422902.450.000.000.00137.25
24320585282025-02-14 05:55:49buy0.08xauusd2927.790.002 933.002025-02-14 08:48:062929.470.000.000.0013.44
25320581732025-02-14 05:55:49buy0.03xauusd2927.790.002 933.002025-02-14 08:47:582929.790.000.000.006.00
26320581702025-02-14 05:54:13buy0.03nasdaq22047.50.0022 122.002025-02-14 23:37:16221220.000.000.0022.35
27321021092025-02-13 11:58:19sell0.02nasdaq21689.90.0021 592.002025-02-24 17:52:06215920.000.00-5.5019.58
28320504242025-02-13 11:58:19sell0.01nasdaq21689.90.0021 592.002025-02-20 20:44:2222017.850.000.00-1.75-32.80
29320493112025-02-13 09:06:19buy0.03nasdaq21810.40.0022 000.002025-02-13 23:19:20220000.000.000.0056.88
30320493072025-02-13 09:04:59sell0.03xauusd2915.040.002 910.002025-02-13 11:40:2229100.000.000.0015.12
31320488952025-02-13 07:21:58buy0.03xauusd2916.770.002 920.002025-02-13 08:13:1029200.000.000.009.69
32320470472025-02-12 21:31:50sell0.04xauusd2901.920.002 894.002025-02-12 22:27:2428940.000.000.0031.68
33320401642025-02-12 08:35:14sell0.02nasdaq21678.90.0021 620.002025-02-12 16:30:06216200.000.000.0011.78
34320390452025-02-12 07:15:27sell0.01xauusd2888.570.000.002025-02-12 16:49:272877.440.000.000.0011.13
35320264012025-02-11 10:55:43buy0.01xauusd2912.970.002 916.002025-02-13 06:25:5529160.000.00-0.563.03
36320260122025-02-11 09:27:45buy0.01nasdaq21666.90.0021 710.002025-02-11 17:52:31217100.000.000.004.31
37320258362025-02-11 09:01:00buy0.15xauusd2924.390.002 933.002025-02-14 04:11:1429330.000.00-10.59129.15
38320239272025-02-11 06:22:44buy0.15xauusd2917.960.002 925.002025-02-11 06:37:0129250.000.000.00105.60
39320220782025-02-10 18:12:50buy0.12xauusd2909.360.002 914.002025-02-11 02:33:2429140.000.00-1.6955.68
40320178322025-02-10 16:46:24buy0.12xauusd2901.110.002 908.782025-02-10 17:59:072908.780.000.000.0092.04
41320171422025-02-10 14:34:07buy0.09xauusd2902.430.002 920.152025-02-10 16:25:472904.630.000.000.0019.80
42320169172025-02-10 13:37:20buy0.09xauusd2899.910.002 915.002025-02-10 14:11:142901.70.000.000.0016.11
43320178282025-02-10 10:24:32buy0.04xauusd2891.352 894.002 920.152025-02-11 02:40:452920.150.000.00-0.56115.20
44320168992025-02-10 10:24:32buy0.03xauusd2891.352 894.002 911.002025-02-10 16:45:302900.070.000.000.0026.16
45320158332025-02-10 10:24:32buy0.03xauusd2891.350.000.002025-02-10 13:29:162902.480.000.000.0033.39
46320168882025-02-10 10:24:32buy0.05xauusd2891.352 894.002 911.002025-02-10 13:32:222901.270.000.000.0049.60
47320153302025-02-10 09:03:08buy0.01nasdaq21596.680.0021 798.002025-02-10 18:13:1721725.10.000.000.0012.84
48320220812025-02-10 09:03:08buy0.01nasdaq21596.6821 696.0221 825.372025-02-11 02:04:4121696.020.000.00-0.359.93
49320154042025-02-10 08:04:05buy0.04xauusd2879.390.0028 865.002025-02-10 10:01:262887.660.000.000.0033.08
50320129132025-02-10 08:04:05buy0.03xauusd2879.390.0028 865.002025-02-10 09:17:352883.150.000.000.0011.28
51320126952025-02-10 06:38:41buy0.18xauusd2873.80.002 877.002025-02-10 07:14:2428770.000.000.0057.60
52320102512025-02-07 21:20:44buy0.16xauusd2864.450.002 871.002025-02-10 04:02:1028710.000.00-2.26104.80
53320026652025-02-07 12:11:18sell0.01xauusd2868.980.000.002025-02-07 16:33:302855.560.000.000.0013.42
54319858012025-02-05 19:35:13buy0.17xauusd2870.260.002 880.002025-02-07 18:08:1528800.000.00-9.59165.58
55319823242025-02-05 16:59:52buy0.17xauusd2861.670.002 863.112025-02-05 17:03:412863.110.000.000.0024.48
56319822942025-02-05 16:51:27sell0.02xauusd2859.270.002 850.002025-02-05 19:35:012870.490.000.000.00-22.44
57319819622025-02-05 15:45:39buy limit0.20xauusd2853.30.002 867.002025-02-05 16:48:172860.140.000.000.000.00
58319819582025-02-05 15:43:25buy0.02nasdaq21365.610.0021 400.002025-02-05 16:30:01214000.000.000.006.88
59319802942025-02-05 11:03:04buy0.11xauusd2865.090.000.002025-02-05 15:41:392867.80.000.000.0029.81
60319802462025-02-05 10:55:39buy0.03xauusd2861.110.000.002025-02-05 11:02:532864.290.000.000.009.54
61319794702025-02-05 08:37:28buy0.01natg3.5570.000.002025-02-05 10:43:253.5380.000.000.00-1.90
62319796232025-02-05 08:34:08buy0.13xauusd2856.810.002 866.002025-02-05 10:43:112857.890.000.000.0014.04
63319794632025-02-05 08:34:08buy0.05xauusd2856.810.002 866.002025-02-05 09:13:362858.30.000.000.007.45
64319735422025-02-04 17:48:52buy0.16xauusd2840.640.002 844.002025-02-04 23:56:1428440.000.000.0053.76
65319729642025-02-04 16:30:29buy0.14xauusd2835.870.002 840.002025-02-04 17:33:3428400.000.000.0057.82
66319727722025-02-04 14:50:15buy0.09xauusd2816.452 818.502 830.002025-02-04 16:21:4228300.000.000.00121.95
67319722402025-02-04 14:50:15buy0.11xauusd2816.450.002 825.002025-02-04 16:08:462823.70.000.000.0079.75
68319721962025-02-04 14:30:13buy0.02nasdaq21273.630.0021 309.002025-02-04 15:29:14213090.000.000.007.07
69319718902025-02-04 13:22:44sell0.01xauusd2816.610.002 810.002025-02-04 14:30:002815.330.000.000.001.28
70319715022025-02-04 12:06:15buy0.02nasdaq21248.880.0021 285.002025-02-04 14:09:52212850.000.000.007.22
71319714222025-02-04 11:56:45buy0.01nasdaq21215.750.0021 245.002025-02-04 12:01:40212450.000.000.002.93
72319713992025-02-04 11:54:46buy0.07xauusd2816.40.002 823.002025-02-04 13:02:222820.020.000.000.0025.34
73319718072025-02-04 11:54:46buy0.08xauusd2816.40.002 823.002025-02-04 13:02:382819.720.000.000.0026.56
74319701352025-02-04 09:45:46buy0.15xauusd2812.770.002 815.002025-02-04 11:15:1528150.000.000.0033.45
75319569972025-02-03 22:51:47buy0.15xauusd2818.820.002 822.662025-02-04 04:42:182822.660.000.00-2.1257.60
76319541182025-02-03 18:42:10buy0.09xauusd2818.270.000.002025-02-03 21:03:342819.330.000.000.009.54
77319526982025-02-03 17:09:57buy0.06xauusd2812.582 821.002 843.002025-02-03 18:24:4728210.000.000.0050.52
78319521782025-02-03 17:09:57buy0.06xauusd2812.582 817.002 833.002025-02-03 18:13:352827.340.000.000.0088.56
79319517582025-02-03 17:09:57buy0.06xauusd2812.580.002 824.002025-02-03 17:46:582821.060.000.000.0050.88
80319517562025-02-03 13:56:47sell0.01xauusd2798.210.002 787.002025-02-05 11:02:442864.750.000.000.03-66.54
81320465972025-02-03 13:56:47sell0.02xauusd2798.210.002 787.002025-02-24 07:54:402939.030.000.000.53-281.64
82319477702025-02-03 13:56:47sell0.02xauusd2798.210.002 787.002025-02-03 17:09:372812.310.000.000.00-28.20
83321152632025-02-03 13:56:47sell0.02xauusd2798.210.002 787.002025-02-28 23:00:132849.850.000.000.70-103.28
84319802912025-02-03 13:56:47sell0.01xauusd2798.210.002 787.002025-02-11 16:43:222894.880.000.000.10-96.67
85320288622025-02-03 13:56:47sell0.01xauusd2798.210.002 787.002025-02-12 09:52:442891.130.000.000.11-92.92
86320405772025-02-03 13:56:47sell0.01xauusd2798.210.002 787.002025-02-12 20:19:062903.910.000.000.11-105.70
87319477692025-02-03 13:56:39sell0.01xauusd2798.370.002 792.002025-02-05 11:36:312865.480.000.000.03-67.11
88319805562025-02-03 13:56:39sell0.01xauusd2798.370.002 792.002025-02-12 09:52:322890.960.000.000.11-92.59
89320405762025-02-03 13:56:39sell0.08xauusd2798.370.002 792.002025-02-28 23:00:132849.850.000.002.70-411.84