InvestAZ

Account: 1294941 Name: Emil Mirzayev
Ümumi əməliyyatlar:
  Ticket Open Time Type Size Item PriceS / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
1332691222025-10-17 08:36:31buy0.03xauusd4360.490.000.002025-10-17 23:00:094228.150.000.000.00-397.02
2332647902025-10-16 07:07:10buy0.06xauusd4233.80.004 270.002025-10-16 13:37:294236.620.000.000.0016.92
3332617572025-10-15 11:39:35buy0.03xauusd4215.730.004 300.002025-10-16 22:53:3443000.000.00-1.27252.81
4332617552025-10-15 11:39:23buy0.06xauusd4215.740.004 230.002025-10-16 04:41:1942300.000.00-2.5485.56
5332592082025-10-14 19:41:05buy0.13xauusd4143.430.004 155.002025-10-15 01:13:1941550.000.00-1.83150.41
6332551572025-10-14 11:05:24buy0.13xauusd4129.010.004 140.002025-10-14 11:13:2641400.000.000.00142.87
7332538942025-10-13 22:57:03buy0.13xauusd4109.690.004 116.002025-10-14 02:07:0841160.000.00-1.8382.03
8332512582025-10-13 09:47:00sell0.03xauusd4068.270.004 065.002025-10-15 11:38:514215.310.000.000.08-441.12
9332503912025-10-13 08:21:05buy0.07xauusd4068.640.004 100.002025-10-13 17:47:5341000.000.000.00219.52
10332462782025-10-10 10:30:29buy0.02xauusd3966.50.000.002025-10-10 21:39:363996.450.000.000.0059.90
11332420102025-10-09 06:13:25sell0.02xauusd4021.130.004 015.002025-10-09 17:00:1640150.000.000.0012.26
12332411492025-10-08 20:09:03buy0.05xauusd4057.40.004 063.002025-10-13 08:09:4340630.000.00-3.5428.00
13332411482025-10-08 20:08:38buy0.07xauusd4056.740.004 077.002025-10-13 08:33:5940770.000.00-4.94141.82
14332405042025-10-08 17:45:42buy0.04xauusd4041.850.004 045.002025-10-08 17:48:4040450.000.000.0012.60
15332381452025-10-08 08:40:22buy0.02xauusd4036.480.004 050.002025-10-08 13:26:244042.380.000.000.0011.80
16332394752025-10-08 08:40:22buy0.10xauusd4036.480.004 050.002025-10-08 18:05:4540500.000.000.00135.20
17332370002025-10-07 23:38:49buy0.12xauusd3982.640.004 001.412025-10-08 05:10:514001.410.000.00-1.69225.24
18332337642025-10-07 07:20:24sell0.01xauusd3974.90.003 970.002025-10-07 08:10:3239700.000.000.004.90
19332337632025-10-07 07:20:10buy0.11xauusd3974.880.003 990.002025-10-07 18:19:1139900.000.000.00166.32
20332326042025-10-06 17:46:31buy0.07xauusd3957.920.003 970.002025-10-06 22:21:483961.270.000.000.0023.45
21332333992025-10-06 17:46:31buy0.06xauusd3957.920.003 970.002025-10-07 01:11:3339700.000.00-0.8572.48
22332301202025-10-06 12:13:05buy0.11xauusd3943.980.003 955.002025-10-06 17:34:0539550.000.000.00121.22
23332276482025-10-06 06:47:47buy0.01xauusd3930.730.003 940.002025-10-06 06:48:1939310.000.000.000.27
24332276502025-10-06 06:47:47buy0.10xauusd3930.730.003 940.002025-10-06 07:45:0739400.000.000.0092.70
25332263562025-10-03 19:49:54buy0.05xauusd3883.930.003 887.002025-10-03 21:33:5238870.000.000.0015.35
26332240142025-10-03 10:49:05buy0.10xauusd3863.610.003 870.002025-10-03 15:41:2638700.000.000.0063.90
27332240102025-10-03 10:47:51sell0.03xauusd3863.440.003 860.002025-10-03 12:16:3438600.000.000.0010.32
28332238872025-10-03 09:53:00buy0.07xauusd3857.740.003 861.002025-10-03 10:21:1338610.000.000.0022.82
29332236262025-10-03 07:32:09sell0.03xauusd3844.770.003 840.002025-10-17 08:36:194360.80.000.000.55-1 548.09
30332691192025-10-03 07:32:09sell0.03xauusd3844.770.003 840.002025-10-17 23:00:094228.460.000.000.55-1 151.07
31332236152025-10-03 07:27:19buy0.06xauusd3847.450.003 851.002025-10-03 08:15:1338510.000.000.0021.30
32332232002025-10-02 22:16:57buy0.06xauusd3857.020.003 862.002025-10-03 02:38:2338620.000.00-0.8529.88
33332226092025-10-02 18:08:25buy0.06xauusd3837.310.003 840.002025-10-02 19:16:1038400.000.000.0016.14
34332225622025-10-02 17:56:11buy0.06xauusd3830.410.003 833.002025-10-02 17:57:4938330.000.000.0015.54
35332218682025-10-02 15:05:28buy0.05xauusd3887.950.003 893.002025-10-02 16:24:0938930.000.000.0025.25
36332204042025-10-02 10:49:00buy0.09xauusd3866.460.003 871.002025-10-02 11:31:1938710.000.000.0040.86
37332198722025-10-02 06:02:24buy0.06xauusd3867.490.003 873.002025-10-02 09:16:4838730.000.000.0033.06
38332177022025-10-01 12:00:41buy0.06xauusd3893.490.003 897.002025-10-06 01:59:5238970.000.00-4.2421.06
39332176212025-10-01 11:35:18buy0.05xauusd3890.220.003 893.002025-10-01 11:37:1838930.000.000.0013.90
40332163452025-10-01 08:47:08buy0.05xauusd3863.590.003 866.002025-10-01 10:13:1538660.000.000.0012.05
41332160292025-10-01 06:15:35buy0.05xauusd3862.750.003 867.002025-10-01 08:03:2338670.000.000.0021.25
42332151752025-09-30 18:14:52sell0.10xauusd3833.470.003 828.002025-10-02 17:50:2838280.000.000.5154.70
43332150802025-09-30 17:54:15buy0.05xauusd3853.290.003 857.002025-09-30 22:52:1238570.000.000.0018.55
44332141852025-09-30 12:56:03sell0.01xauusd3798.670.003 794.002025-10-06 20:47:533954.60.000.000.07-155.93
45332332452025-09-30 12:56:03sell0.02xauusd3798.670.003 794.002025-10-15 11:39:164215.690.000.000.38-834.04
46332617542025-09-30 12:56:03sell0.02xauusd3798.670.003 794.002025-10-17 08:36:014359.240.000.000.48-1 121.14
47332140802025-09-30 12:13:45sell0.03xauusd3799.540.003 794.002025-09-30 12:14:333798.580.000.000.002.88
48332140842025-09-30 12:13:45sell0.01xauusd3799.540.003 794.002025-09-30 12:17:253806.230.000.000.00-6.69
49332140912025-09-30 12:13:45sell0.01xauusd3799.540.003 794.002025-09-30 12:17:453804.950.000.000.00-5.41
50332140922025-09-30 12:13:45sell0.05xauusd3799.540.003 794.002025-09-30 12:18:423801.550.000.000.00-10.05
51332140972025-09-30 12:13:45sell0.03xauusd3799.540.003 794.002025-09-30 12:46:3637940.000.000.0016.62
52332140782025-09-30 12:13:24sell0.13xauusd3801.60.003 800.002025-09-30 12:13:3738000.000.000.0020.80
53332140652025-09-30 12:12:22sell0.13xauusd3804.120.003 800.002025-09-30 12:12:5238000.000.000.0053.56
54332140612025-09-30 12:11:28sell0.13xauusd3809.280.003 806.002025-09-30 12:12:1138060.000.000.0042.64
55332140242025-09-30 11:56:42buy0.12audusd0.661190.000.662025-09-30 17:55:010.662540.000.000.0016.20
56332150892025-09-30 11:56:42buy0.11audusd0.661190.000.662025-09-30 18:10:480.661670.000.000.005.28
57332140152025-09-30 11:52:04sell0.10xauusd3819.570.003 816.002025-09-30 11:53:5538160.000.000.0035.70
58332140022025-09-30 11:47:23buy0.05xauusd3819.930.003 823.002025-09-30 16:38:5738230.000.000.0015.35
59332139762025-09-30 11:44:52buy0.04xauusd3815.760.003 819.002025-09-30 11:46:2638190.000.000.0012.96
60332139712025-09-30 11:42:50buy0.04xauusd3813.950.003 816.002025-09-30 11:43:4038160.000.000.008.20
61332139692025-09-30 11:41:34buy0.03xauusd3810.730.003 813.002025-09-30 11:42:3338130.000.000.006.81
62332133382025-09-30 07:49:43buy0.05xauusd3864.260.003 900.002025-09-30 08:29:523868.050.000.000.0018.95
63332133962025-09-30 07:49:43buy0.04xauusd3864.260.003 900.002025-10-01 11:36:033890.610.000.00-0.56105.40
64332176232025-09-30 07:49:43buy0.06xauusd3864.263 872.003 900.002025-10-01 14:13:383882.070.000.00-0.85106.86
65332131972025-09-30 05:55:01buy0.07xauusd3849.30.003 852.002025-09-30 06:12:2938520.000.000.0018.90
66332127762025-09-29 20:04:03sell0.04xauusd3831.083 835.003 826.002025-09-29 20:18:2738260.000.000.0020.32
67332127112025-09-29 19:35:33buy0.12xauusd3832.270.003 838.002025-09-30 03:05:1438380.000.00-1.6968.76
68332124132025-09-29 17:26:05buy0.12xauusd3825.50.003 830.002025-09-29 18:01:1138300.000.000.0054.00
69332117382025-09-29 14:32:24buy0.12xauusd3824.870.003 830.002025-09-29 14:57:2438300.000.000.0061.56
70332110062025-09-29 11:11:46buy0.11xauusd3814.750.003 822.002025-09-29 14:16:4538220.000.000.0079.75
71332096302025-09-29 08:00:58sell0.04xauusd3803.970.003 800.002025-09-30 11:40:403810.70.000.000.05-26.92
72332139652025-09-29 08:00:58sell0.03xauusd3803.970.003 800.002025-09-30 11:41:193810.80.000.000.04-20.49
73332139682025-09-29 08:00:58sell0.01xauusd3803.970.003 800.002025-09-30 11:45:313816.90.000.000.01-12.93
74332139802025-09-29 08:00:58sell0.02xauusd3803.970.003 800.002025-09-30 12:12:5238000.000.000.037.94
75332096152025-09-29 07:52:35buy0.10xauusd3807.290.003 814.002025-09-29 08:59:4838140.000.000.0067.10
76332095252025-09-29 06:41:42buy0.08xauusd3796.450.003 801.002025-09-29 07:32:4738010.000.000.0036.40
77332095002025-09-29 05:56:37buy0.08xauusd3791.330.003 793.002025-09-29 06:00:1737930.000.000.0013.36
78332088292025-09-26 17:47:16sell0.06xauusd3773.930.003 771.552025-09-26 22:30:423771.550.000.000.0014.28
79332087442025-09-26 17:22:07buy0.06xauusd3779.070.003 789.002025-09-26 20:51:103781.180.000.000.0012.66
80332091362025-09-26 17:22:07buy0.06xauusd3779.070.003 794.002025-09-29 05:21:1637940.000.00-0.8589.58
81332085352025-09-26 16:17:04sell0.10xauusd3763.30.003 755.002025-09-26 16:24:4437550.000.000.0083.00
82332085312025-09-26 16:15:27buy0.10xauusd3764.890.003 777.002025-09-26 17:17:1237770.000.000.00121.10
83332084902025-09-26 16:02:50buy0.06xauusd3754.190.003 756.002025-09-26 16:06:0837560.000.000.0010.86
84332084082025-09-26 15:38:28sell0.07xauusd3752.870.003 749.002025-09-26 15:43:5037490.000.000.0027.09
85332081532025-09-26 14:05:47buy0.02xauusd3746.110.003 750.002025-09-26 14:22:0337500.000.000.007.78
86332080282025-09-26 13:14:59sell0.01audusd0.652530.000.652025-10-02 09:44:440.661580.000.00-0.04-9.05
87332202402025-09-26 13:14:59sell0.02audusd0.652530.000.652025-10-02 10:48:000.66220.000.00-0.08-19.34
88332203982025-09-26 13:14:59sell0.01audusd0.652530.000.652025-10-03 09:53:330.660020.000.00-0.05-7.49
89332238882025-09-26 13:14:59sell0.01audusd0.652530.000.652025-10-03 13:41:140.660460.000.00-0.05-7.93
90332243572025-09-26 13:14:59sell0.01audusd0.652530.000.652025-10-03 19:50:100.660990.000.00-0.05-8.46
91332263572025-09-26 13:14:59sell0.01audusd0.652530.000.652025-10-06 18:31:250.661710.000.00-0.06-9.18
92332327852025-09-26 13:14:59sell0.02audusd0.652530.000.652025-10-06 20:47:320.661790.000.00-0.11-18.52
93332332442025-09-26 13:14:59sell0.01audusd0.652530.000.652025-10-08 11:11:430.656970.000.00-0.07-4.44
94332391082025-09-26 13:14:59sell0.02audusd0.652530.000.652025-10-08 17:32:230.658390.000.00-0.14-11.72
95332404602025-09-26 13:14:59sell0.01audusd0.652530.000.652025-10-08 20:09:170.658060.000.00-0.07-5.53
96332411502025-09-26 13:14:59sell0.01audusd0.652530.000.652025-10-09 16:43:340.65890.000.00-0.09-6.37
97332442342025-09-26 13:14:59sell0.03audusd0.652530.000.652025-10-10 07:41:270.656610.000.00-0.29-12.24
98332458272025-09-26 13:14:59sell0.06audusd0.652530.000.652025-10-10 18:18:330.65090.000.00-0.579.78
99332075452025-09-26 09:36:15buy0.07xauusd3752.950.003 756.002025-09-26 15:31:4037560.000.000.0021.35
100332075192025-09-26 09:34:46sell0.06nasdaq244240.0024 400.002025-09-26 11:39:00244000.000.000.0014.40
101332069492025-09-25 22:29:24sell0.06xauusd3751.650.003 747.002025-09-25 22:38:1337470.000.000.0027.90
102332058352025-09-25 16:45:01sell0.07xauusd3726.130.003 724.002025-09-25 16:47:1737240.000.000.0014.91
103332058132025-09-25 16:41:34buy0.07xauusd3730.120.003 731.002025-09-25 16:58:0937310.000.000.006.16
104332053942025-09-25 15:24:46sell0.06natg2.9390.000.002025-09-26 16:15:362.9370.000.00-0.401.20
105332053872025-09-25 15:23:11sell0.10audusd0.657750.000.002025-09-25 16:40:440.65540.000.000.0023.50
106332058062025-09-25 15:23:11sell0.07audusd0.657750.000.002025-09-25 17:39:080.654950.000.000.0019.60
107332060682025-09-25 15:23:11sell0.06audusd0.657750.000.002025-09-25 22:29:050.653620.000.000.0024.78
108332053092025-09-25 14:49:50buy0.03nasdaq24383.30.0024 400.002025-09-25 17:24:51244000.000.000.005.01
109332052542025-09-25 14:41:41buy0.23audusd0.658540.000.662025-09-30 06:00:480.658970.000.00-2.679.89
110332052522025-09-25 14:40:51sell0.23audusd0.658360.000.662025-09-25 15:01:440.658150.000.000.004.83
111332052462025-09-25 14:39:04sell0.02nasdaq24394.90.0024 370.002025-09-25 14:45:24243700.000.000.004.98
112332052452025-09-25 14:38:46buy0.01sp5006617.50.006 636.002025-09-26 15:37:4866360.000.00-0.0218.50
113332052442025-09-25 14:38:18sell0.07xauusd3750.580.003 749.002025-09-25 15:30:0337490.000.000.0011.06
114332052432025-09-25 14:38:03buy0.08xauusd3750.820.003 755.002025-09-25 15:21:5737550.000.000.0033.44