InvestAZ

Account: 1297483 Name: Inam Abbasov
Ümumi əməliyyatlar:
  Ticket Open Time Type Size Item PriceS / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
1333909062025-11-28 18:14:47buy0.13xauusd4188.624 152.104 223.302025-11-28 21:31:384223.30.000.000.00450.84
2333908952025-11-28 18:10:52sell0.13xauusd4186.84 223.444 157.422025-11-28 21:31:374223.440.000.000.00-476.32
3333897552025-11-28 10:36:03sell0.01xauusd4180.654 223.444 137.962025-11-28 11:56:344161.520.000.000.0019.13
4333895422025-11-28 09:37:11buy0.13xauusd4186.064 147.454 224.612025-11-28 18:14:0241900.000.000.0051.22
5333895142025-11-28 09:25:55buy0.12xauusd4184.824 147.064 222.602025-11-28 09:36:374185.490.000.000.008.04
6333894442025-11-28 09:12:26sell0.01xauusd4183.044 221.934 143.932025-11-28 09:23:254184.390.000.000.00-1.35
7333893702025-11-28 08:29:11buy0.03xauusd4185.524 149.044 221.642025-11-28 09:23:144184.090.000.000.00-4.29
8333893652025-11-28 08:26:10buy0.03xauusd4186.434 149.044 223.522025-11-28 09:23:104184.090.000.000.00-7.02
9333893632025-11-28 08:24:57buy0.01xauusd4184.834 143.244 225.882025-11-28 08:25:364186.110.000.000.001.28
10333893572025-11-28 08:23:17sell0.01xauusd4186.134 225.584 147.882025-11-28 08:24:144179.490.000.000.006.64
11333893512025-11-28 08:20:30buy0.06xauusd4186.334 148.184 223.602025-11-28 08:21:394187.330.000.000.006.00
12333893412025-11-28 08:17:22buy0.03xauusd4183.464 148.184 218.382025-11-28 08:18:574184.650.000.000.003.57
13333893012025-11-28 07:51:42buy0.09xauusd4188.84 148.764 228.862025-11-28 09:22:574183.990.000.000.00-43.29
14333892952025-11-28 07:48:48buy0.06xauusd4187.364 148.764 225.402025-11-28 07:50:544188.240.000.000.005.28
15333892892025-11-28 07:42:53sell0.01xauusd4185.884 225.064 146.982025-11-28 08:05:244184.950.000.000.000.93
16333892722025-11-28 07:27:52buy0.03xauusd4184.894 147.184 223.522025-11-28 07:38:544184.960.000.000.000.21
17333892602025-11-28 07:18:12buy0.01xauusd4185.084 147.184 222.522025-11-28 07:27:034186.040.000.000.000.96
18333892592025-11-28 07:17:26buy0.01xauusd4186.270.000.002025-11-28 07:47:414186.820.000.000.000.55
19333883072025-11-27 14:55:37buy0.19xauusd4159.380.000.002025-11-27 18:22:244159.590.000.000.003.99
20333880622025-11-27 12:58:30buy0.19xauusd4160.64 146.814 173.992025-11-27 14:46:154161.410.000.000.0015.39
21333880552025-11-27 12:54:07buy0.19xauusd4159.474 146.814 171.212025-11-27 12:57:384160.090.000.000.0011.78
22333880212025-11-27 12:44:26buy0.19xauusd4157.734 146.814 168.452025-11-27 12:52:474159.340.000.000.0030.59
23333880182025-11-27 12:42:45buy0.16xauusd4156.954 146.814 166.612025-11-27 12:43:514157.020.000.000.001.12
24333879532025-11-27 12:07:24buy0.19xauusd4158.874 149.014 163.712025-11-27 12:18:554149.010.000.000.00-187.34
25333877212025-11-27 10:27:36buy0.19xauusd4161.060.000.002025-11-27 11:05:384162.270.000.000.0022.99
26333877202025-11-27 10:26:58buy0.19xauusd4160.960.000.002025-11-27 10:27:134161.020.000.000.001.14
27333877102025-11-27 10:23:17buy0.19xauusd4161.080.000.002025-11-27 10:24:404161.180.000.000.001.90
28333877072025-11-27 10:19:07buy0.19xauusd41600.000.002025-11-27 10:20:084160.320.000.000.006.08
29333877062025-11-27 10:18:42buy0.19xauusd4159.870.000.002025-11-27 10:18:534160.390.000.000.009.88
30333877022025-11-27 10:17:13buy0.19xauusd4160.270.000.002025-11-27 10:17:344160.760.000.000.009.31
31333876942025-11-27 10:12:46buy0.14xauusd4156.050.000.002025-11-27 10:12:584156.440.000.000.005.46
32333876922025-11-27 10:12:20buy0.14xauusd4156.320.000.002025-11-27 10:12:384156.690.000.000.005.18
33333876822025-11-27 10:08:00buy0.13xauusd4156.890.000.002025-11-27 10:08:174157.590.000.000.009.10
34333876782025-11-27 10:04:16buy0.13xauusd4157.940.000.002025-11-27 10:06:414158.210.000.000.003.51
35333873692025-11-27 06:31:43buy0.03xauusd4148.510.000.002025-11-27 06:53:124148.530.000.000.000.06
36333871142025-11-26 22:46:16buy0.01xauusd4165.210.000.002025-11-26 23:27:204166.480.000.000.001.27
37333869072025-11-26 21:29:09sell0.01xauusd4168.34 313.854 023.172025-11-26 21:36:474163.970.000.000.004.33
38333865202025-11-26 19:40:09buy0.10xauusd4165.250.000.002025-11-26 19:41:284166.380.000.000.0011.30
39333861212025-11-26 18:31:33sell0.01xauusd4158.160.000.002025-11-26 18:33:384157.050.000.000.001.11
40333858512025-11-26 17:14:33buy0.01xauusd4147.990.000.002025-11-26 18:21:594155.870.000.000.007.88
41333808382025-11-24 22:57:29buy0.11xauusd4120.084 115.164 125.042025-11-24 23:02:234120.410.000.000.003.63
42333808302025-11-24 22:54:47buy0.20xauusd4120.224 115.994 123.532025-11-24 22:55:294120.380.000.000.003.20
43333808192025-11-24 22:49:49buy0.21xauusd4120.084 116.394 120.012025-11-24 22:50:144120.010.000.000.00-1.47
44333808132025-11-24 22:47:47buy0.21xauusd4119.064 116.334 119.952025-11-24 22:48:574119.310.000.000.005.25
45333808012025-11-24 22:38:41sell0.01xauusd4114.920.000.002025-11-28 09:22:524184.30.000.000.07-69.38
46333807702025-11-24 22:21:05sell0.01xauusd4117.260.000.002025-11-24 22:38:114116.10.000.000.001.16
47333807522025-11-24 22:20:02sell0.01xauusd4118.990.000.002025-11-24 22:20:484118.490.000.000.000.50
48333807242025-11-24 22:05:46sell0.01xauusd4119.180.000.002025-11-24 22:17:144118.090.000.000.001.09
49333807222025-11-24 22:04:36sell0.01xauusd4119.590.000.002025-11-24 22:05:184119.090.000.000.000.50
50333807082025-11-24 21:53:15buy0.01xauusd4122.070.000.002025-11-24 21:53:364122.240.000.000.000.17
51333807042025-11-24 21:51:50buy0.09xauusd4116.460.000.002025-11-24 21:52:094118.020.000.000.0014.04
52333807012025-11-24 21:49:56sell0.09xauusd4112.390.000.002025-11-28 09:22:204184.220.000.000.67-646.47
53333806912025-11-24 21:47:18sell0.06xauusd4111.480.000.002025-11-28 09:22:244184.230.000.000.47-436.50
54333806902025-11-24 21:45:57buy0.09xauusd4115.660.000.002025-11-24 21:46:194112.660.000.000.00-27.00
55333806692025-11-24 21:40:50sell0.09xauusd4112.630.000.002025-11-24 21:49:134111.980.000.000.005.85
56333806652025-11-24 21:40:08buy0.09xauusd4113.710.000.002025-11-24 21:41:504113.670.000.000.00-0.36
57333806632025-11-24 21:39:37buy0.09xauusd4112.120.000.002025-11-24 21:40:274113.20.000.000.009.72
58333806562025-11-24 21:39:19buy0.09xauusd4111.590.000.002025-11-24 21:39:594111.470.000.000.00-1.08
59333806472025-11-24 21:38:10buy0.09xauusd4107.140.000.002025-11-24 21:39:274111.450.000.000.0038.79
60333806462025-11-24 21:37:58buy0.09xauusd4103.880.000.002025-11-24 21:39:064107.880.000.000.0036.00
61333806412025-11-24 21:34:31sell0.09xauusd4099.384 172.184 027.202025-11-26 14:32:224172.180.000.000.22-655.20
62333805912025-11-24 21:07:20buy0.09xauusd4090.914 026.934 153.972025-11-24 21:33:004099.750.000.000.0079.56
63333805852025-11-24 21:00:43buy0.06xauusd4093.324 026.704 148.502025-11-24 21:33:184099.450.000.000.0036.78
64333805482025-11-24 20:53:31sell0.03xauusd4097.174 158.674 036.872025-11-24 20:56:564096.340.000.000.002.49
65333804862025-11-24 20:19:59buy0.03xauusd4090.654 037.594 144.612025-11-24 20:51:564098.280.000.000.0022.89
66333804802025-11-24 20:15:52buy0.01xauusd4093.654 037.354 147.872025-11-24 20:52:044097.610.000.000.003.96
67333804732025-11-24 20:11:37sell0.01xauusd4093.64 147.484 039.802025-11-24 20:14:024093.290.000.000.000.31
68333804042025-11-24 19:39:47sell0.01xauusd4096.064 148.134 043.352025-11-24 20:13:234092.910.000.000.003.15
69333803982025-11-24 19:34:34buy0.03xauusd4096.184 043.544 152.242025-11-24 19:36:044098.340.000.000.006.48
70333793512025-11-24 13:21:25buy0.03xauusd4070.474 045.804 094.142025-11-24 19:12:464094.140.000.000.0071.01
71333793342025-11-24 13:11:44buy0.03xauusd4072.654 045.804 098.302025-11-24 13:18:064074.280.000.000.004.89
72333793172025-11-24 13:06:14buy0.03xauusd4074.914 045.804 102.402025-11-24 19:29:554092.680.000.000.0053.31
73333793122025-11-24 13:04:55sell0.01xauusd4073.624 104.624 040.482025-11-24 13:08:214073.240.000.000.000.38
74333793042025-11-24 13:02:00buy0.01xauusd4073.844 043.674 103.772025-11-24 13:03:4440760.000.000.002.16
75333789992025-11-24 10:55:20sell0.12xauusd4060.224 067.134 054.192025-11-24 10:55:574060.190.000.000.000.36
76333789862025-11-24 10:50:38sell0.09xauusd4059.994 066.774 056.832025-11-24 10:51:424059.750.000.000.002.16
77333789732025-11-24 10:46:45buy0.09xauusd4066.74 056.784 081.142025-11-24 12:50:234068.470.000.000.0015.93
78333789502025-11-24 10:38:21buy0.06xauusd4063.44 040.094 080.192025-11-24 10:44:204064.570.000.000.007.02
79333789172025-11-24 10:23:44buy0.06xauusd4054.534 039.914 068.992025-11-24 10:35:094057.760.000.000.0019.38
80333788912025-11-24 10:13:57buy0.03xauusd4054.744 039.914 068.652025-11-24 10:20:054055.140.000.000.001.20
81333788772025-11-24 10:00:43buy0.07xauusd4053.974 040.224 064.362025-11-24 10:01:214055.070.000.000.007.70
82333788022025-11-24 09:29:01sell0.07xauusd4053.424 064.294 040.292025-11-24 10:15:054053.350.000.000.000.49
83333787752025-11-24 09:20:07buy0.07xauusd4049.964 043.304 055.782025-11-24 09:25:474055.780.000.000.0040.74
84333787162025-11-24 09:07:34buy0.06xauusd4054.244 043.104 064.622025-11-24 09:27:424054.650.000.000.002.46
85333787122025-11-24 09:06:44sell0.03xauusd4052.264 064.474 039.692025-11-24 09:12:594049.880.000.000.007.14
86333786882025-11-24 08:54:14buy0.03xauusd4042.844 037.064 051.082025-11-24 09:04:394051.080.000.000.0024.72
87333786862025-11-24 08:53:22buy0.09xauusd4042.94 037.064 047.322025-11-24 09:01:144047.320.000.000.0039.78
88333786852025-11-24 08:51:55buy0.09xauusd4044.634 037.064 051.742025-11-24 09:04:524051.740.000.000.0063.99
89333786772025-11-24 08:50:43buy0.21xauusd4042.664 037.184 042.722025-11-24 08:50:554042.720.000.000.001.26
90333786672025-11-24 08:45:14buy0.18xauusd4047.774 042.744 048.282025-11-24 08:49:084042.740.000.000.00-90.54
91333786652025-11-24 08:44:19sell0.18xauusd4046.934 048.284 042.742025-11-24 08:44:454048.280.000.000.00-24.30
92333786582025-11-24 08:40:08sell0.18xauusd4046.064 048.284 043.562025-11-24 08:42:454048.280.000.000.00-39.96
93333786342025-11-24 08:34:41buy0.16xauusd4045.754 042.744 047.462025-11-24 08:39:134047.460.000.000.0027.36
94333786142025-11-24 08:29:35sell0.21xauusd4046.64 047.234 045.472025-11-24 08:29:554047.230.000.000.00-13.23
95333786082025-11-24 08:26:10sell0.21xauusd4044.814 047.234 043.552025-11-24 08:28:034047.230.000.000.00-50.82
96333786042025-11-24 08:24:59sell0.21xauusd4046.074 047.234 043.612025-11-24 08:25:374045.390.000.000.0014.28
97333785892025-11-24 08:21:19sell0.23xauusd4042.674 045.734 041.992025-11-24 08:21:344041.990.000.000.0015.64
98333785722025-11-24 08:18:31buy0.23xauusd4046.464 045.734 046.292025-11-24 08:18:334045.730.000.000.00-16.79
99333785562025-11-24 08:14:34sell0.24xauusd4045.424 047.204 044.562025-11-24 08:15:584047.20.000.000.00-42.72
100333785532025-11-24 08:13:58buy0.24xauusd4046.154 044.054 046.692025-11-24 08:15:544046.690.000.000.0012.96
101333785282025-11-24 08:06:32buy0.24xauusd4046.944 043.674 047.652025-11-24 08:12:504043.670.000.000.00-78.48
102333784542025-11-24 07:38:56buy0.23xauusd4048.454 043.674 051.312025-11-24 07:47:304043.670.000.000.00-109.94
103333784122025-11-24 07:12:52buy0.22xauusd4059.874 046.774 071.992025-11-24 07:33:484046.770.000.000.00-288.20
104333784002025-11-24 07:07:48buy0.22xauusd4056.14 042.424 070.322025-11-24 07:09:334057.040.000.000.0020.68
105333783192025-11-24 06:05:31buy0.22xauusd4049.964 042.244 057.322025-11-24 06:39:034057.320.000.000.00161.92
106333783152025-11-24 06:02:16buy0.22xauusd4046.154 042.244 048.322025-11-24 06:04:054048.320.000.000.0047.74
107333783112025-11-24 05:57:34sell0.22xauusd4041.194 042.244 040.082025-11-24 05:58:124042.240.000.000.00-23.10
108333783062025-11-24 05:41:30buy0.09xauusd4048.274 043.954 053.132025-11-24 05:47:254043.950.000.000.00-38.88
109333782972025-11-24 05:05:15buy0.22xauusd4046.614 043.534 050.372025-11-24 05:35:104050.370.000.000.0082.72
110333776862025-11-21 23:23:52buy0.01xauusd4070.644 043.674 099.652025-11-24 04:57:354043.670.000.00-0.14-26.97
111333771902025-11-21 20:07:50buy0.01xauusd4091.454 043.674 137.752025-11-24 04:57:354043.670.000.00-0.14-47.78
112333771552025-11-21 19:54:31sell0.01xauusd4093.554 156.104 029.742025-11-21 20:03:014091.860.000.000.001.69
113333764672025-11-21 16:35:20buy0.01xauusd4069.754 031.034 110.552025-11-21 19:52:144094.340.000.000.0024.59
114333759812025-11-21 14:24:35buy0.03oiluk62.4561.0263.882025-11-21 20:17:3362.510.000.000.001.80
115333759752025-11-21 14:23:28buy0.18nzdusd0.559750.560.562025-11-21 19:52:190.560350.000.000.0010.80
116333759642025-11-21 14:22:14buy0.08audusd0.643850.640.652025-11-21 19:52:370.644950.000.000.008.80
117333759612025-11-21 14:21:05sell0.08usdcad1.409221.421.402025-11-21 20:37:211.409150.000.000.000.40
118333759432025-11-21 14:19:58sell0.05usdchf0.806760.810.802025-11-24 13:08:300.806670.000.00-0.500.56
119333759412025-11-21 14:19:14sell0.01usdchf0.806620.810.802025-11-25 21:42:120.806540.000.00-0.200.10
120333759062025-11-21 14:15:41buy0.01sp5006553.86 452.306 655.902025-11-21 19:52:2365980.000.000.0044.20
121333758692025-11-21 14:11:45buy0.02usdjpy156.845154.05160.602025-11-24 19:30:03156.8790.000.00-0.030.43
122333758342025-11-21 14:09:44buy0.04gbpusd1.306281.291.312025-11-21 19:52:311.309460.000.000.0012.72
123333758112025-11-21 14:08:28buy0.02oilus57.8655.9559.752025-11-21 20:02:1657.950.000.000.001.80
124333757772025-11-21 14:04:22buy0.17xauusd4035.834 031.034 043.232025-11-21 14:07:464043.230.000.000.00125.80
125333757742025-11-21 14:03:21buy0.17eurusd1.151851.151.162025-11-21 15:22:371.149860.000.000.00-33.83
126333757662025-11-21 13:59:00buy0.02xauusd4037.934 031.034 043.952025-11-21 14:07:564043.950.000.000.0012.04
127333705832025-11-20 09:03:16buy0.02xauusd4069.084 043.264 092.542025-11-20 11:12:444043.260.000.000.00-51.64
128333701102025-11-20 05:21:30sell0.21nzdusd0.55990.560.562025-11-20 16:30:510.562350.000.000.00-51.45
129333701072025-11-20 05:20:42sell0.12audusd0.647520.650.642025-11-21 13:04:100.643230.000.00-0.0851.48
130333701052025-11-20 05:18:23buy0.04usdchf0.806670.800.822025-11-21 19:52:270.809180.000.00-0.0512.41
131333701032025-11-20 05:17:10buy0.01sp50067196 649.006 791.002025-11-20 19:54:1366490.000.000.00-70.00
132333701022025-11-20 05:16:11buy0.02usdjpy157.422154.06158.252025-11-28 09:23:02156.3990.000.00-0.23-13.08
133333701012025-11-20 05:15:14buy0.04gbpusd1.30431.291.312025-11-20 17:31:211.310980.000.000.0026.72
134333700992025-11-20 05:11:29buy0.17eurusd1.151781.151.162025-11-21 15:22:371.149860.000.00-2.30-32.64
135333694712025-11-19 21:12:31sell0.01oiluk63.5163.8163.152025-11-20 04:00:1563.810.000.00-0.46-3.00
136333694682025-11-19 21:10:42sell0.01nzdusd0.559660.560.562025-11-20 16:30:510.562350.000.00-0.01-2.69
137333694502025-11-19 21:00:24sell0.06gbpusd1.306851.321.302025-11-19 23:14:251.305260.000.000.009.54
138333694482025-11-19 20:59:12sell0.17oilus59.2559.7558.732025-11-20 03:19:3659.750.000.00-7.96-85.00
139333694452025-11-19 20:57:20sell0.17eurusd1.153291.161.152025-11-19 23:14:181.152710.000.000.009.86
140333694402025-11-19 20:53:51buy0.01xauusd4078.554 043.284 116.002025-11-20 05:19:054043.280.000.00-0.42-35.27
141333679972025-11-19 14:55:38buy0.50nzdusd0.563290.560.562025-11-19 16:52:140.562350.000.000.00-47.00
142333679912025-11-19 14:54:18buy0.05audusd0.649150.650.652025-11-19 14:56:090.648890.000.000.00-1.30
143333679882025-11-19 14:53:08buy1.00usdcad1.400681.401.402025-11-19 16:33:351.401290.000.000.0043.53
144333679812025-11-19 14:52:15buy0.10usdchf0.80170.800.812025-11-19 21:14:130.805030.000.000.0041.36
145333679782025-11-19 14:51:32buy0.05sp5006647.76 641.206 656.202025-11-19 14:55:256641.20.000.000.00-32.50
146333679762025-11-19 14:50:22buy0.13usdjpy156.163154.06158.252025-11-19 21:14:22156.7950.000.000.0052.40
147333679752025-11-19 14:49:40sell0.13gbpusd1.311661.321.312025-11-19 18:44:381.307660.000.000.0052.00
148333679652025-11-19 14:45:41buy0.01eurusd1.158221.161.162025-11-19 17:19:111.15610.000.000.00-2.12
149333673892025-11-19 13:08:02buy0.01xauusd4117.594 043.284 189.762025-11-20 05:19:054043.280.000.00-0.42-74.31
150333672892025-11-19 12:58:35buy0.01xauusd4114.74 042.544 184.942025-11-19 13:07:124115.290.000.000.000.59
151333672492025-11-19 12:56:23buy0.01xauusd4108.844 042.544 179.102025-11-19 12:58:024113.460.000.000.004.62
152333672022025-11-19 12:53:36sell0.01xauusd4106.944 176.574 034.672025-11-19 20:51:044080.540.000.000.0026.40
153333671862025-11-19 12:48:27buy0.01xauusd4106.074 020.254 176.572025-11-19 12:53:574106.840.000.000.000.77
154333671742025-11-19 12:45:40buy0.01xauusd4099.184 020.254 176.572025-11-19 12:47:554103.750.000.000.004.57
155333669732025-11-19 11:15:59sell0.01xauusd4081.994 142.604 023.282025-11-19 11:17:084081.160.000.000.000.83
156333669652025-11-19 11:11:01sell0.01xauusd4082.254 143.044 020.842025-11-19 11:11:304081.010.000.000.001.24
157333668902025-11-19 11:01:21buy0.01xauusd4084.414 021.164 148.422025-11-19 12:50:154103.050.000.000.0018.64
158333660762025-11-18 22:44:05buy0.01xauusd4077.514 021.654 134.832025-11-19 10:50:114093.690.000.00-0.1416.18
159333651402025-11-18 16:35:55buy0.01xauusd4059.564 024.434 096.892025-11-18 16:42:184062.430.000.000.002.87
160333651222025-11-18 16:25:27buy0.01xauusd4049.514 008.694 091.012025-11-18 16:33:084050.020.000.000.000.51
161333634132025-11-18 07:28:32sell0.01xauusd4016.264 084.443 949.542025-11-18 07:51:434011.420.000.000.004.84
162333632752025-11-18 06:01:41sell0.01xauusd4016.324 078.143 951.482025-11-18 06:27:504013.170.000.000.003.15
163333631682025-11-18 00:46:34buy0.01xauusd4044.540.000.002025-11-18 00:56:084045.050.000.000.000.51
164333631602025-11-18 00:39:04sell0.01xauusd4042.84 078.144 007.762025-11-18 00:46:274044.240.000.000.00-1.44
165333621302025-11-17 19:58:01sell0.01xauusd4069.934 132.044 007.502025-11-17 23:00:084007.50.000.000.0062.43
166333582882025-11-17 08:40:39buy0.01xauusd4052.744 007.774 101.692025-11-17 20:08:114072.820.000.000.0020.08
167333580082025-11-17 03:02:37buy0.20xauusd4095.140.000.002025-11-19 12:44:174096.270.000.00-5.6422.60
168333579952025-11-17 02:29:14buy0.16xauusd4104.264 095.834 113.112025-11-17 02:51:174095.830.000.000.00-134.88
169333579902025-11-17 02:21:22sell0.16xauusd4099.354 110.714 093.492025-11-17 03:01:134093.490.000.000.0093.76
170333577992025-11-14 23:58:29sell0.16xauusd4085.164 094.934 077.552025-11-17 02:03:174077.550.000.000.20121.76
171333577912025-11-14 23:54:50sell0.16xauusd4085.814 094.914 076.652025-11-14 23:57:144085.610.000.000.003.20
172333577892025-11-14 23:52:52buy0.16xauusd4087.384 076.864 095.222025-11-17 02:03:174076.860.000.00-2.26-168.32
173333577832025-11-14 23:46:37buy0.16xauusd4088.774 077.064 100.522025-11-14 23:47:574089.510.000.000.0011.84
174333577802025-11-14 23:44:22sell0.16xauusd4087.644 099.484 075.022025-11-14 23:52:004087.160.000.000.007.68
175333577692025-11-14 23:34:26buy0.16xauusd4087.094 074.864 094.782025-11-14 23:41:194088.210.000.000.0017.92
176333577612025-11-14 23:32:21buy0.15xauusd4083.994 074.864 085.762025-11-14 23:33:544085.760.000.000.0026.55
177333577562025-11-14 23:28:24buy0.15xauusd4082.244 074.844 085.742025-11-14 23:31:364082.450.000.000.003.15
178333577392025-11-14 23:16:28sell0.15xauusd4086.694 088.654 085.092025-11-14 23:18:464085.090.000.000.0024.00
179333577242025-11-14 23:07:14sell0.15xauusd4086.184 088.674 083.892025-11-14 23:10:104088.670.000.000.00-37.35
180333577092025-11-14 22:57:35buy0.15xauusd4089.984 087.304 092.282025-11-14 23:02:144087.30.000.000.00-40.20
181333577052025-11-14 22:55:06buy0.14xauusd4094.874 092.794 096.112025-11-14 22:55:324092.790.000.000.00-29.12
182333577022025-11-14 22:53:27buy0.14xauusd4094.734 094.124 097.402025-11-14 22:53:294094.120.000.000.00-8.54
183333576992025-11-14 22:51:36sell0.14xauusd4091.014 093.984 084.822025-11-14 22:52:194093.980.000.000.00-41.58
184333576882025-11-14 22:41:02buy0.15xauusd4092.34 089.384 099.642025-11-14 22:45:524089.380.000.000.00-43.80
185333498342025-11-12 19:51:15sell0.04xagusd53.2140.000.002025-11-14 22:34:3750.8440.000.00-0.11474.00
186333498312025-11-12 19:50:11sell0.05xagusd53.2310.000.002025-11-14 22:34:3250.8560.000.00-0.15593.75
187333497952025-11-12 19:41:36sell0.05xagusd53.1860.000.002025-11-14 22:34:2250.8650.000.00-0.15580.25
188333480262025-11-12 13:06:57buy0.10xagusd51.8390.000.002025-11-12 19:40:4453.1020.000.000.00631.50
189333477432025-11-12 12:04:02buy0.01xagusd51.8290.0054.042025-11-12 19:40:5453.1010.000.000.0063.60
190333442122025-11-11 15:04:56buy0.10xagusd51.2030.0051.312025-11-12 02:00:3551.3140.000.00-4.6955.50
191333434002025-11-11 10:39:49buy0.09xagusd50.6540.0050.732025-11-11 11:03:0050.7320.000.000.0035.10
192333430122025-11-11 06:20:28buy0.02xagusd50.82550.5751.102025-11-11 07:03:4751.1040.000.000.0027.90
193333429482025-11-11 05:25:56buy0.05xagusd50.70350.5750.882025-11-11 05:30:3350.5660.000.000.00-34.25
194333429092025-11-11 04:40:15buy0.05xagusd50.76850.6750.812025-11-11 04:44:3450.6680.000.000.00-25.00
195333425902025-11-10 21:31:18buy0.05xagusd50.41450.2850.572025-11-11 00:15:4850.5710.000.00-2.3539.25
196333424092025-11-10 19:42:46sell0.05xagusd50.04450.2849.812025-11-10 20:44:5850.2840.000.000.00-60.00
197333423422025-11-10 19:10:37buy0.05xagusd50.05949.8350.272025-11-10 20:46:0450.2720.000.000.0053.25
198333423052025-11-10 19:03:49buy0.05xagusd49.94949.8349.992025-11-10 19:08:0449.9850.000.000.009.00
199333414782025-11-10 14:00:35buy0.05xauusd4082.20.000.002025-11-10 19:00:544083.230.000.000.005.15
200333400312025-11-10 01:56:34buy0.01usdjpy153.740.000.002025-11-10 02:54:05153.7930.000.000.000.34