InvestAZ

Account: 1301542 Name: Telman Hajizada
Ümumi əməliyyatlar:
  Ticket Open Time Type Size Item PriceS / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
1336543082026-02-19 22:43:58buy0.01xauusd4985.675 015.005 050.002026-02-20 10:21:2450150.000.00-0.1429.33
2336499412026-02-19 13:06:02buy0.01xauusd4993.020.005 020.002026-02-19 18:30:5050200.000.000.0026.98
3336335472026-02-17 09:45:04buy0.01xauusd4909.190.005 000.002026-02-18 18:01:5750000.000.00-0.1490.81
4336281522026-02-16 10:08:16buy0.01xauusd4995.324 900.005 030.002026-02-17 08:17:5849000.000.00-0.14-95.32
5336187402026-02-13 13:27:16buy0.01xauusd4974.50.000.002026-02-13 19:37:405016.190.000.000.0041.69
6335844842026-02-12 19:13:20buy0.01xauusd49954 900.005 090.002026-02-12 19:26:0749000.000.000.00-95.00
7335991502026-02-11 17:52:59buy0.01xauusd5053.424 950.005 150.002026-02-12 19:14:3849500.000.00-0.42-103.42
8335902782026-02-10 22:53:58buy0.01xauusd5028.965 050.005 100.002026-02-11 10:48:0750500.000.00-0.1421.04
9335751382026-02-09 13:38:49buy0.01xauusd4997.34 900.005 100.002026-02-10 11:29:155036.710.000.00-0.1439.41
10335749512026-02-09 12:59:45buy0.05xauusd5009.414 990.005 030.002026-02-09 13:27:4349900.000.000.00-97.05
11335739342026-02-09 09:08:13sell0.05xauusd5039.225 025.005 000.002026-02-09 09:34:4350250.000.000.0071.10
12335607742026-02-05 07:59:34buy0.01xauusd4869.020.005 200.002026-02-06 22:51:044960.270.000.00-0.1491.25
13335595352026-02-04 21:31:32buy0.01xauusd4927.164 800.005 200.002026-02-05 06:00:0948000.000.00-0.42-127.16
14335570202026-02-04 14:49:25buy0.01xauusd5034.635 000.005 100.002026-02-04 17:37:4350000.000.000.00-34.63
15335551432026-02-04 05:57:33sell0.01xauusd5040.25 040.004 900.002026-02-04 14:37:5150400.000.000.000.20
16335502472026-02-03 09:32:15sell0.01xauusd4870.245 000.004 800.002026-02-04 03:49:0450000.000.000.01-129.76
17335481622026-02-02 18:46:57buy0.01xauusd4657.374 500.004 800.002026-02-03 03:17:2248000.000.00-0.14142.63
18335456502026-02-02 11:50:31buy0.01xauusd4646.754 500.000.002026-02-02 16:18:024758.920.000.000.00112.17
19335416962026-01-30 20:29:12buy0.01xauusd4922.244 800.000.002026-01-30 21:10:0748000.000.000.00-122.24
20335387262026-01-30 12:50:09buy0.01xauusd4981.034 800.005 200.002026-01-30 21:10:0748000.000.000.00-181.03
21335385052026-01-30 12:15:25buy0.01xauusd5038.824 800.005 200.002026-01-30 21:10:0748000.000.000.00-238.82
22335370722026-01-30 05:38:05buy0.01xauusd5203.435 000.000.002026-01-30 12:42:5450000.000.000.00-203.43
23335353362026-01-29 18:57:53buy0.01xauusd5177.485 250.005 500.002026-01-30 05:12:1752500.000.00-0.1472.52
24335350932026-01-29 18:28:13sell0.03xauusd5136.510.000.002026-01-29 18:28:435211.190.000.000.00-224.04
25335350372026-01-29 18:21:58buy0.03xauusd5363.585 300.005 400.002026-01-29 18:24:4553000.000.000.00-190.74
26335345102026-01-29 16:39:54buy0.01xauusd5517.345 400.005 600.002026-01-29 18:12:0354000.000.000.00-117.34
27335329212026-01-29 12:14:49buy0.05xauusd5507.85 490.005 515.002026-01-29 12:25:0055150.000.000.0036.00
28335329202026-01-29 12:14:30buy0.05xauusd5509.455 510.005 520.002026-01-29 12:34:1755200.000.000.0052.75
29335292752026-01-28 16:06:13sell0.01xauusd5285.095 310.005 230.002026-01-28 18:11:545253.120.000.000.0031.97
30335288682026-01-28 14:41:51buy0.05xauusd5261.595 250.005 270.002026-01-28 15:39:4552700.000.000.0042.05
31335288672026-01-28 14:41:44buy0.05xauusd5262.075 250.005 280.002026-01-28 16:00:0352800.000.000.0089.65
32335286482026-01-28 13:37:53buy0.05xauusd5270.855 260.005 285.002026-01-28 14:04:3852600.000.000.00-54.25
33335284722026-01-28 12:59:29buy0.05xauusd5278.025 260.005 288.002026-01-28 14:04:3852600.000.000.00-90.10
34335242172026-01-27 16:05:49sell0.05xauusd5084.725 084.005 064.002026-01-27 16:50:525073.70.000.000.0055.10
35335237012026-01-27 14:50:03buy0.10xauusd5075.635 070.005 085.002026-01-27 15:32:2450850.000.000.0093.70