İnvestAZ İnvestisiya Şirkətinin əməliyyat həcmləri
2016-CI İL
MALİYYƏ ALƏTLƏRİ | AZN |
Dövlət istiqrazları | 74,316,393.10 |
---|---|
Korporativ istiqrazlar | 9,604,139.79 |
Səhmlər | 5,064,684.23 |
*TMA Birja əməliyyatları | 4,440,667,093.66 |
**TMA müştəri əməliyyatları | 31,230,584,430.64 |
CƏMİ | 35,760,236,741.42 |
2017-Cİ İL
MALİYYƏ ALƏTLƏRİ | AZN |
Dövlət istiqrazları | 1,210,124.21 |
---|---|
Korporativ istiqrazlar | 1,869,923.30 |
Səhmlər | 55,383,314.05 |
*TMA Birja əməliyyatları | 6,085,947,981.78 |
**TMA müştəri əməliyyatları | 32,092,355,227.25 |
CƏMİ | 38,236,766,570.59 |
2018-Cİ İL
MALİYYƏ ALƏTLƏRİ | AZN |
Dövlət istiqrazları | 1,312,623.73 |
---|---|
Mərkəzi Bank Notları | 315,398,657.10 |
Korporativ istiqrazlar | 6,775,955.65 |
Səhmlər | 80,964.199.60 |
*TMA Birja əməliyyatları | 8,556,973,431.64 |
**TMA müştəri əməliyyatları | 36,792,593,374.58 |
CƏMİ | 45,754,018,242.30 |
2019-CU İL
MALİYYƏ ALƏTLƏRİ | AZN |
Dövlət istiqrazları | 26,025,374.94 |
---|---|
Mərkəzi Bank Notları | 953,651,062.13 |
Korporativ istiqrazlar | 52,407,394.92 |
Səhmlər | 131,029,206.37 |
REPO | 321,465,839.25 |
*TMA Birja əməliyyatları | 2,456,279,444.33 |
**TMA müştəri əməliyyatları | 40,891,071,203.71 |
CƏMİ | 44,831,929,525.65 |
2020-Cİ İL
MALİYYƏ ALƏTLƏRİ | AZN |
Dövlət istiqrazları | 13,725,824.38 |
---|---|
Mərkəzi Bank Notları | 623,759,142.92 |
Korporativ istiqrazlar | 118,843,430.13 |
Səhmlər | 87,872,196.98 |
REPO | 24,498,184.40 |
*TMA Birja əməliyyatları | 879,184,438.12 |
**TMA müştəri əməliyyatları | 38,804,366,050.13 |
CƏMİ | 40,552,249,267.06 |
2021-Cİ İL
MALİYYƏ ALƏTLƏRİ | AZN |
Dövlət istiqrazları | 24,990,786.75 |
---|---|
Mərkəzi Bank Notları | 127,561,893.09 |
Korporativ istiqrazlar | 357,542,287.60 |
Səhmlər | 830,493,066.22 |
**TMA müştəri əməliyyatları | 35,600,832,320.74 |
CƏMİ | 36,941,420,354.40 |
2022-Cİ İL
MALİYYƏ ALƏTLƏRİ | AZN |
Dövlət istiqrazları | 22,486,682.25 |
---|---|
Mərkəzi Bank Notları | 35,598,072.20 |
Korporativ istiqrazlar | 9,118,445.00 |
Səhmlər | 37,693,530.99 |
**TMA müştəri əməliyyatları | 32,449,289,422.34 |
REPO | 7,955,001.32 |
CƏMİ | 32,562,141,154.11 |
YANVAR
MALİYYƏ ALƏTLƏRİ | AZN |
Korporativ istiqrazlar | 602,679.67 |
Səhmlər | 484,967.08 |
**TMA müştəri əməliyyatları | 3,964,273,016.50 |
CƏMİ | 3,965,360,663.25 |
FEVRAL
MALİYYƏ ALƏTLƏRİ | AZN |
Dövlət istiqrazları | 3,008,704.00 |
---|---|
Səhmlər | 138,814.10 |
**TMA müştəri əməliyyatları | 3,700,993,399.36 |
CƏMİ | 3,704,140,917.46 |
MART
MALİYYƏ ALƏTLƏRİ | AZN |
Dövlət istiqrazları | 2,775,858.55 |
---|---|
Korporativ istiqrazlar | 6,806.66 |
Səhmlər | 79,998.60 |
REPO | 4,211,373.81 |
**TMA müştəri əməliyyatları | 4,127,188,186.36 |
CƏMİ | 4,134,262,223.98 |
APREL
MALİYYƏ ALƏTLƏRİ | AZN |
Dövlət istiqrazları | 4,110,900.00 |
---|---|
Korporativ istiqrazlar | 227,060.00 |
Səhmlər | 780,485.00 |
**TMA müştəri əməliyyatları | 2,943,788,406.44 |
CƏMİ | 2,948,906,851.44 |
MAY
MALİYYƏ ALƏTLƏRİ | AZN |
Dövlət istiqrazları | 4,939,951.62 |
---|---|
Korporativ istiqrazlar | 398,100.04 |
Səhmlər | 514,234.20 |
REPO | 15,238,539.87 |
**TMA müştəri əməliyyatları | 4,190,853,915.70 |
CƏMİ | 4,211,944,741.43 |
İYUN
MALİYYƏ ALƏTLƏRİ | AZN |
Dövlət istiqrazları | 1,004,409.73 |
---|---|
Səhmlər | 3,739,683.05 |
**TMA müştəri əməliyyatları | 2,828,340,854.93 |
CƏMİ | 2,833,084,947.71 |
QEYD : Cari ayın göstəriciləri son günə olan kumulyativ rəqəmləri əks etdirir.
** Şirkətin Törəmə Maliyyə Alətləri bazarında birbaşa müştəri ilə birjadankənar aparılan əqdlərinin ümumi həcmi
TMA ƏMƏLİYYATLARI
TMA həcm dəyəri müvafiq dövr ərzində hər bir TMA üzrə icrası yekunlaşdırılmış əməliyyatların ticarət həcmi göstəricisinin valyutada ifadə olunmuş ümumi statistik dəyərinin müvafiq dövrdə manatın məzənnəsi nəzərə alınmaqla ümumi dəyərini göstərir.
Örnək: ticarət həcmi (lot) * statistik həcm dəyəri (100 000 ş.v.* qiymət)
* manatın məzənnəsi
FƏRDİ GÖRÜŞ
Xidmətlərimizlə bağlı suallarınıza ofisə yaxınlaşaraq peşəkarlardan cavab alın.
FƏRDİ GÖRÜŞ AL
SİZƏ ZƏNG EDƏK
Əlaqə vasitələrinizi qeyd edin, mütəxəssislərimiz sizi ətraflı olaraq məlumatlandırsın.
MƏNƏ ZƏNG EDİN