ƏSAS XÜSUSİYYƏTLƏR | |||||
Simvol | Hədəf spred | Swap nisbətləri (Günlük)* | Üç Günlük Swap | ||
Alış | Satış | ||||
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -0.115 | 0.0291 | Çərşənbə |
GBP / USD | İngiltərə Funtu / ABŞ Dolları | 1,6 | -0.0748 | 0.0183 | Çərşənbə |
USD / JPY | ABŞ Dolları / Yapon Yeni | 1,6 | -0.0198 | -0.0953 | Çərşənbə |
USD / CHF | ABŞ Dolları / İsveçrə Frankı | 1,7 | -0.0093 | -0.0803 | Çərşənbə |
USD / CAD | ABŞ Dolları / Kanada Dolları | 1,8 | 0.0219 | -0.0395 | Cümə axşamı |
AUD / USD | Avstraliya Dolları / ABŞ Dolları | 1,9 | -0.0388 | -0.0068 | Çərşənbə |
ÜMUMİ XÜSUSİYYƏTLƏR | |
Xüsusiyyət | Parametr |
Kredit çiyni | 1 : 50-ə qədər |
Müqavilə həcmi | 100.000 |
Minimum lot | 0.01 |
Stop Out Səviyyəsi | 20% |
Margin Call Səviyyəsi | 100% |
Hedge mövqeyi təminat tələbi | 100% |
Swapsız Hesab İmkanı | VAR |
Komissiya | YOXDUR |
Ticarət saatları | 5/24 |
ƏSAS XÜSUSİYYƏTLƏR | |||||
Simvol | Hədəf spred | Swap nisbətləri (Günlük)* | Üç Günlük Swap | ||
Alış | Satış | ||||
AUD/JPY | Avstraliya Dolları/Yapon Yeni | 1,8 | 0.0211 | -0.0942 | Çərşənbə |
AUD/CHF | Avstraliya Dolları/İsveçrə Frankı | 2,3 | -0.0277 | -0.0882 | Çərşənbə |
AUD/CAD | Avstraliya Dolları/Kanada Doları | 2,3 | -0.0302 | -0.0420 | Çərşənbə |
CAD/CHF | Kanada Dolları/İsveçrə Frankı | 3,8 | 0.0162 | -0.0821 | Çərşənbə |
CAD/JPY | Kanada Dolları/Yapon Yeni | 30 | 0.0113 | -0.0665 | Çərşənbə |
CHF/JPY | İsveçrə Frankı/Yapon Yeni | 2,1 | -0.0417 | -0.0042 | Çərşənbə |
EUR/GBP | Avro/İngiltərə Funtu | 1,8 | -0.0488 | 0.0088 | Çərşənbə |
EUR/CHF | Avro/İsveçrə Frankı | 1,9 | -0.0231 | -0.0314 | Çərşənbə |
EUR/CAD | Avro/Kanada Dolları | 2,5 | -0.1081 | 0.0158 | Çərşənbə |
EUR/AUD | Avro/Avstraliya Dolları | 2,3 | -0.1603 | 0.0293 | Çərşənbə |
EUR/JPY | Avro/Yapon Yeni | 1,8 | -0.0458 | -0.0361 | Çərşənbə |
GBP/AUD | İngiltərə Funtu/Avustralya Dolları | 3,8 | -0.1124 | 0.0220 | Çərşənbə |
GBP/CAD | İngiltərə Funtu/Kanada Dolları | 3,2 | -0.0530 | -0.0066 | Çərşənbə |
GBP/CHF | İngiltərə Funtu/İsveçrə Frankı | 3,1 | 0.0099 | -0.0793 | Çərşənbə |
GBP/JPY | İngiltərə Funtu/Yapon Yeni | 2,4 | -0.0023 | -0.0514 | Çərşənbə |
ÜMUMİ XÜSUSİYYƏTLƏR | |
Xüsusiyyət | Parametr |
Kredit çiyni | 1 : 50-ə qədər |
Müqavilə həcmi | 100.000 |
Minimum lot | 0.01 |
Stop Out Səviyyəsi | 20% |
Margin Call Səviyyəsi | 100% |
Hedge mövqeyi təminat tələbi | 100% |
Swapsız Hesab İmkanı | VAR |
Komissiya | YOXDUR |
Ticarət saatları | 5/24 |
SL / TP Limiti | 0 |
ƏSAS XÜSUSİYYƏTLƏR | |||||
Simvol | Hədəf spred | Swap nisbətləri (Günlük)* | Üç Günlük Swap | ||
Alış | Satış | ||||
USD/TRY | ABŞ Dolları/Türk Lirəsi | 5,5 | -3.5116 | -0.4523 | Cümə axşamı |
EUR/TRY | Avro/Türk Lirəsi | 14,2 | -4.0013 | -0.6535 | Çərşənbə |
GBP/TRY | İngiltərə Funtu/Türk Lirəsi | 18,8 | -5.5033 | -0.8511 | Çərşənbə |
TRY/JPY | Türk Lirəsi/Yapon Yeni | 3,2 | -0.0621 | -0.1910 | Çərşənbə |
NZD/USD | Yeni Zellandiya Dolları/ABŞ Dolları | 2 | -0.0389 | -0.0031 | Çərşənbə |
USD/RUB | ABŞ Dolları/Rus Rublu | 49,4 | -0.15648 | 0.10021 | Cümə axşamı |
USD/ZAR | ABŞ Dolları/Cənubi Afrika Randı | 30,5 | -4.2221 | 0.5367 | Çərşənbə |
USD/MXN | ABŞ Dolları/Meksika Pesosu | 28 | -7.2035 | 0.7183 | Çərşənbə |
USD/SGD | ABŞ Dolları/Sinqapur Dolları | 100 | -0.0283 | -0.0612 | Çərşənbə |
USD/HKD | ABŞ Dolları/Hong Kong Dolları | 11,6 | -0.0423 | -0.2715 | Çərşənbə |
USD/DKK | ABŞ Dolları/Danimarka Kronu | 9 | 0.0679 | -0.4912 | Çərşənbə |
USD/NOK | ABŞ Dolları/Norveç Kronu | 970 | -0.3524 | -0.6351 | Çərşənbə |
USD/PLN | ABŞ Dolları/Polşa Zlotu | 38 | -0.1330 | 0.0001 | Çərşənbə |
USD/SEK | ABŞ Dolları/İsveç Kronu | 21,1 | 0.1481 | -0.7287 | Çərşənbə |
USD/HUF | ABŞ Dolları/Macar Forinti | 23,4 | 0.0013 | -0.4511 | Çərşənbə |
NZD/JPY | Yeni Zellandiya Dolları/Yapon Yeni | 2,5 | -0.0081 | -0.0979 | Çərşənbə |
EUR/NZD | Avro/Yeni Zellandiya Dolları | 7,9 | -0.1619 | 0.0358 | Çərşənbə |
EUR/DKK | Avro/Danimarka Kronu | 5,8 | -0.1479 | -0.2873 | Çərşənbə |
EUR/NOK | Avro/Norveç Kronu | 912,4 | -0.9098 | -0.7203 | Çərşənbə |
EUR/PLN | Avro/Polşa Zlotu | 95,6 | -0.3541 | 0.0043 | Çərşənbə |
EUR/SEK | Avro/İsveç Kronu | 28 | -0.1513 | -0.1753 | Çərşənbə |
EUR/HUF | Avro/Macar Forinti | 38 | -0.2685 | -0.0426 | Çərşənbə |
GBP/NZD | İngiltərə Funtu/Yeni Zellandiya Dolları | 5,7 | -0.1496 | 0.0412 | Çərşənbə |
GBP/SGD | İngiltərə Funtu/Sinqapur Dolları | 8,3 | -0.1051 | -0.0047 | Çərşənbə |
GBP/NOK | İngiltərə Funtu/Norveç Kronu | 918,5 | -0.4233 | -0.0935 | Çərşənbə |
AUD/NZD | Avstraliya Dolları/Yeni Zellandiya Dolları | 4,2 | -0.0401 | -0.0471 | Çərşənbə |
NZD/CHF | Yeni Zellandiya Dolları/İsveçrə Frankı | 2,7 | 0.0219 | -0.0702 | Çərşənbə |
NZD/CAD | Yeni Zellandiya Dolları/Kanada Dolları | 4,2 | -0.0294 | -0.0075 | Çərşənbə |
NZD/SGD | Yeni Zellandiya Dolları/Sinqapur Dolları | 6,7 | -0.0034 | -0.0868 | Çərşənbə |
SGD/JPY | Sinqapur Dolları/Yapon Yeni | 4 | 0.0122 | -0.0942 | Çərşənbə |
ƏSAS XÜSUSİYYƏTLƏR | |||||
Simvol | Müqavilə həcmi | Swap nisbətləri (Günlük)* | Üç Günlük Swap | ||
Alış | Satış | ||||
XAUUSD | Qızıl | 100 | -0.141 | 0.0126 | Çərşənbə |
XAGUSD | Gümüş | 5000 | -0.0938 | -0.0014 | Çərşənbə |
XPDUSD | Palladium | 100 | -0.0136 | -0.0083 | Cümə |
XPTUSD | Platin | 100 | -0.0154 | -0.0087 | Cümə |
COPPER | Mis | 25000 | -0.0481 | -0.0224 | Cümə |
XAUEUR | Qızıl-Avro | 100 | -0.1023 | -0.0503 | Çərşənbə |
XAGEUR | Gümüş-Avro | 5000 | -0.0798 | -0.0521 | Çərşənbə |
GRAMTL | QRAM QIZIL / TÜRK LİRƏSİ | 100 | -1.0051 | -0.0105 | Çərşənbə |
GRAMUSD | "QRAM QIZIL / ABŞ DOLLARI | 100 | -0.0098 | 0.0003 | Çərşənbə |
ÜMUMİ XÜSUSİYYƏTLƏR | |
Növü | Spot |
Kredit çiyni | 1 : 50-ə qədər |
Minimum lot | 0.01 |
Hədəf spred | Dəyişən |
Marjin Call Səviyyəsi | 100% |
Stop Out səviyyəsi | 20% |
Hedge mövqeyi təminat tələbi | 100% |
Swap-sız hesab imkanı | YOXDUR |
Komissiya | YOXDUR |
ƏSAS XÜSUSİYYƏTLƏR | ||||||
Simvol | Hədəf spred | Müqavilə həcmi | Swap nisbətləri (Günlük)* | Üç Günlük Swap | ||
Alış | Satış | |||||
COTTON | COTTON | 28 | 500 | -0.0213 | -0.0123 | Cümə |
SUGAR | SUGAR | 9 | 1120 | -0.0008 | -0.0005 | Cümə |
ÜMUMİ XÜSUSİYYƏTLƏR | |
Növü | Fyuçers |
Kredit çiyni | 1 : 25-ə qədər |
Minimum lot | 0.01 |
Marjin Call Səviyyəsi | 100% |
Stop Out səviyyəsi | 20% |
Hedge mövqeyi təminat tələbi | 100% |
Swap-sız hesab imkanı | YOXDUR |
Komissiya | YOXDUR |
ƏSAS XÜSUSİYYƏTLƏR | ||||||
Simvol | Hədəf spred | Müqavilə həcmi | Swap nisbətləri (Günlük)* | Üç Günlük Swap | ||
Alış | Satış | |||||
NATG | Təbii qaz | 19 | 10000 | -0.5366 | -0.2833 | Cümə |
OILUK | OILUK | 4 - 5 | 1000 | -0.0201 | -0.0152 | Çərşənbə |
OILUS | OILUS | 3 - 4 | 1000 | -0.0209 | -0.0156 | Çərşənbə |
ÜMUMİ XÜSUSİYYƏTLƏR | |
Növü | Fyuçers |
Kredit çiyni | 1 : 25-ə qədər |
Minimum lot | 0.01 |
Marjin Call Səviyyəsi | 100% |
Stop Out səviyyəsi | 20% |
Hedge mövqeyi təminat tələbi | 100% |
Swap-sız hesab imkanı | YOXDUR |
Komissiya | YOXDUR |
ƏSAS XÜSUSİYYƏTLƏR | |||||
Simvol | Müqavilə həcmi | Swap nisbətləri (Günlük)* | Üç Günlük Swap | ||
Alış | Satış | ||||
CAC40 | CAC40 | 10 | -0.0102 | -0.0079 | Cümə |
DAX | DAX | 10 | -0.0103 | -0.0082 | Cümə |
DOWJ | DOWJ | 10 | -0.0179 | -0.0152 | Cümə |
FTSE100 | FTSE100 | 10 | -0.0097 | -0.0081 | Cümə |
NİKKEİ | NİKKEİ | 1000 | -0.0159 | -0.0143 | Cümə |
SP500 | SP500 | 100 | -0.0213 | -0.0154 | Cümə |
ÜMUMİ XÜSUSİYYƏTLƏR | |
Növü | Fyuçers |
Kredit çiyni | 1 : 25-ə qədər |
Minimum lot | 0.01 |
Hədəf spred | Dəyişən |
Marjin Call Səviyyəsi | 100% |
Stop Out səviyyəsi | 20% |
Hedge mövqeyi təminat tələbi | 100% |
Swap-sız hesab imkanı | YOXDUR |
Komissiya | YOXDUR |
ƏSAS XÜSUSİYYƏTLƏR | |||||
Simvol | Müqavilə həcmi | Swap nisbətləri (Günlük)* | Üç Günlük Swap | ||
Alış | Satış | ||||
BTCUSD | Bitcoin / US Dollar | 10 | -9300.06 | -9300.06 | Bazar ertəsi |
LTCUSD | Litecoin / US Dollar | 1000 | -5.65 | -5.65 | Bazar ertəsi |
ETHUSD | Etherium / US Dollar | 1000 | -21.05 | -21.05 | Bazar ertəsi |
BCHUSD | Bitcoin Cash / US Dollar | 1000 | -31.22 | -31.22 | Bazar ertəsi |
XRPUSD | Ripple / US Dollar | 100000 | -25.12 | -25.12 | Bazar ertəsi |
ÜMUMİ XÜSUSİYYƏTLƏR | |
Növü | Kriptovalyuta |
Kredit çiyni | 1:10-a qədər |
Hədəf spred | Dəyişən |
Minimum lot | 0,01 |
Marjin Call Səviyyəsi | 100% |
Stop Out səviyyəsi | 20% |
Hedge mövqeyi təminat tələbi | 100% |
Swap-sız hesab imkanı | YOXDUR |
Komissiya | YOXDUR |
ƏSAS XÜSUSİYYƏTLƏR | |||||
Simvol | Müqavilə həcmi | Swap nisbətləri (Günlük)* | Üç Günlük Swap | ||
Alış | Satış | ||||
APPLE | Apple Inc | 1 | -5.02 | 0.27 | Çərşənbə |
AIG | American International Group | 1 | -5.02 | 0.27 | Çərşənbə |
CITIGROUP | Citigroup Inc | 1 | -5.02 | 0.27 | Çərşənbə |
BOEING | Boeing Co | 1 | -5.02 | 0.27 | Çərşənbə |
AMERICANE | American Express Co | 1 | -5.02 | 0.27 | Çərşənbə |
BOA | Bank of America Corporation | 1 | -5.02 | 0.27 | Çərşənbə |
CAT | Caterpillar Inc | 1 | -5.02 | 0.27 | Çərşənbə |
DISNEY | Disney Walt Co | 1 | -5.02 | 0.27 | Çərşənbə |
GE | General Electric Co | 1 | -5.02 | 0.27 | Çərşənbə |
GM | General Motors Co | 1 | -5.62 | 1.27 | Çərşənbə |
HP | Hewlett Packard Co | 1 | -5.02 | 0.27 | Çərşənbə |
IBM | International Business Machines Co | 1 | -5.02 | 0.27 | Çərşənbə |
INTEL | Intel Co | 1 | -5.02 | 0.27 | Çərşənbə |
JOHNSON | Johnson&Johnson | 1 | -5.02 | 0.27 | Çərşənbə |
JPMORGAN | JP Morgan Chace & Co | 1 | -5.02 | 0.27 | Çərşənbə |
COCACOLA | Coca Cola Co | 1 | -5.02 | 0.27 | Çərşənbə |
MCDONALDS | McDonalds Co | 1 | -5.02 | 0.27 | Çərşənbə |
MMM | 3M Co | 1 | -5.02 | 0.27 | Çərşənbə |
MICROSOFT | Microsoft Corp | 1 | -5.02 | 0.27 | Çərşənbə |
PFIZER | Pfizer Inc | 1 | -5.02 | 0.27 | Çərşənbə |
PG | Procter & Gamble Co | 1 | -5.02 | 0.27 | Çərşənbə |
ATT | AT&T Inc | 1 | -5.02 | 0.27 | Çərşənbə |
VERIZON | Verizon Communications | 1 | -5.02 | 0.27 | Çərşənbə |
WALLMART | Wall Mart Stores Inc | 1 | -5.02 | 0.27 | Çərşənbə |
EXXON | Exxon Mobil Corp | 1 | -5.02 | 0.27 | Çərşənbə |
CHEVRON | Chevron Corp | 1 | -5.02 | 0.27 | Çərşənbə |
CISCO | Cisco Sys Inc | 1 | -5.02 | 0.27 | Çərşənbə |
GOLDMAN | Goldman Sachs Group Inc | 1 | -5.02 | 0.27 | Çərşənbə |
TESLA | Tesla Motors Inc | 1 | -5.02 | 0.27 | Çərşənbə |
ALIBABA | Alibaba Group Holding Ltd | 1 | -5.02 | 0.27 | Çərşənbə |
Facebook Inc | 1 | -5.02 | 0.27 | Çərşənbə | |
GOOGLEA | Alphabet-A | 1 | -5.02 | 0.27 | Çərşənbə |
Twitter Inc | 1 | -5.02 | 0.27 | Çərşənbə | |
FORD | Ford Motor Co | 1 | -5.02 | 0.27 | Çərşənbə |
NETFLIX | Netflix Inc | 1 | -5.02 | 0.27 | Çərşənbə |
AMAZON | Amazon Com Inc | 1 | -5.02 | 0.27 | Çərşənbə |
FEDEX | Fedex Corp | 1 | -5.02 | 0.27 | Çərşənbə |
FERRARI | Ferrari N.V. | 1 | -5.02 | 0.27 | Çərşənbə |
HDAVIDSON | Harley Davidson | 1 | -5.02 | 0.27 | Çərşənbə |
NIKE | Nike Inc | 1 | -5.02 | 0.27 | Çərşənbə |
MOODYS | Moodys Corp | 1 | -5.02 | 0.27 | Çərşənbə |
RLAUREN | Ralph Lauren Corp | 1 | -5.02 | 0.27 | Çərşənbə |
VISA | Visa Inc | 1 | -5.02 | 0.27 | Çərşənbə |
WUNION | Western Union Company | 1 | -5.02 | 0.27 | Çərşənbə |
XEROX | Xerox Holdings Corporation | 1 | -5.02 | 0.27 | Çərşənbə |
BLACKROCK | Blackrock Inc | 1 | -5.02 | 0.27 | Çərşənbə |
ORACLE | Oracle | 1 | -5.02 | 0.27 | Çərşənbə |
STARBUCKS | Starbucks | 1 | -5.02 | 0.27 | Çərşənbə |
BHATHAWAY | Berkshire Hathaway Inc | 1 | -5.02 | 0.27 | Çərşənbə |
SNAPCHAT | Snapchat | 1 | -5.02 | 0.27 | Çərşənbə |
ÜMUMİ XÜSUSİYYƏTLƏR | |
Növü | Səhmlər |
Kredit çiyni | 1:20 |
Minimum lot | 0,01 |
Hədəf spred | Dəyişən |
Marjin Call Səviyyəsi | 100% |
Stop Out səviyyəsi | 20% |
Hedge mövqeyi təminat tələbi | 100% |
Swap-sız hesab imkanı | YOXDUR |
Komissiya | 10$ |
*Günlük nisbətlər cütlüklərdə 0.01 lot böyüklüyünə qarşı pip olaraq hesablanmışdır.
NECƏ YATIRIMÇI OLA BİLƏRƏM?
Sizi InvestAZ yatırım dünyası ilə tanış olmağa dəvət edirik. Aşağıda qeyd olunan addımları izləyərək elə indi yatırımçı olmağa ilk addımlarınızı ata bilərsiniz.
InvestAZ Demo hesabınız ilə 5 fərqli Forex Demo hesabı aça bilər, hər birində ayrı strategiyalar ilə əməliyyat həyata keçirə bilərsiniz.
Hesabınızda olan 100 000 $ virtual məbləğ ilə heç bir risk etmədən əməliyyat edə bilərsiniz.
İstədiyiniz vaxt Real hesaba asanlıqla keçə bilərsiniz.