ƏSAS XÜSUSİYYƏTLƏR | |||||
Simvol | Hədəf spred | Swap nisbətləri (Günlük)* | Üç Günlük Swap | ||
Alış | Satış | ||||
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
GBP / USD | İngiltərə Funtu / ABŞ Dolları | 1,6 | -7.48 | 1.83 | Çərşənbə |
USD / JPY | ABŞ Dolları / Yapon Yeni | 1,6 | -1.98 | -9.53 | Çərşənbə |
USD / CHF | ABŞ Dolları / İsveçrə Frankı | 1,7 | -0.93 | -8.03 | Çərşənbə |
USD / CAD | ABŞ Dolları / Kanada Dolları | 1,8 | -2.19 | -3.95 | Cümə axşamı |
AUD / USD | Avstraliya Dolları / ABŞ Dolları | 1,9 | -3.88 | -0.68 | Çərşənbə |
NZD/USD | Yeni Zellandiya Dolları/ABŞ Dolları | 2 | -3.89 | -0.31 | Çərşənbə |
ÜMUMİ XÜSUSİYYƏTLƏR | |
Xüsusiyyət | Parametr |
Kredit çiyni | 1 : 100-ə qədər |
Müqavilə həcmi | 100.000 |
Minimum lot | 0.01 |
Stop Out Səviyyəsi | 20% |
Margin Call Səviyyəsi | 100% |
Hedge mövqeyi təminat tələbi | 100% |
Swapsız Hesab İmkanı | VAR |
Komissiya | YOXDUR |
Ticarət saatları | 5/24 |
*Günlük nisbətlər cütlüklərdə pip olaraq hesablanmışdır.
ƏSAS XÜSUSİYYƏTLƏR | |||||
Simvol | Hədəf spred | Swap nisbətləri (Günlük)* | Üç Günlük Swap | ||
Alış | Satış | ||||
AUD/JPY | Avstraliya Dolları/Yapon Yeni | 1,8 | 2.11 | -9.42 | Çərşənbə |
AUD/CHF | Avstraliya Dolları/İsveçrə Frankı | 2,3 | -2.77 | -8.82 | Çərşənbə |
AUD/CAD | Avstraliya Dolları/Kanada Doları | 2,3 | -3.02 | -4.20 | Çərşənbə |
CAD/CHF | Kanada Dolları/İsveçrə Frankı | 3,8 | 1.62 | -8.21 | Çərşənbə |
CAD/JPY | Kanada Dolları/Yapon Yeni | 30 | 1.13 | -6.65 | Çərşənbə |
CHF/JPY | İsveçrə Frankı/Yapon Yeni | 2,1 | -4.17 | -0.42 | Çərşənbə |
EUR/GBP | Avro/İngiltərə Funtu | 1,8 | -4.88 | 0.88 | Çərşənbə |
EUR/CHF | Avro/İsveçrə Frankı | 1,9 | -2.31 | -3.14 | Çərşənbə |
EUR/CAD | Avro/Kanada Dolları | 2,5 | -10.81 | 1.58 | Çərşənbə |
EUR/AUD | Avro/Avstraliya Dolları | 2,3 | -16.03 | 2.93 | Çərşənbə |
EUR/JPY | Avro/Yapon Yeni | 1,8 | -4.58 | -3.61 | Çərşənbə |
GBP/AUD | İngiltərə Funtu/Avustralya Dolları | 3,8 | -11.24 | 2.2 | Çərşənbə |
GBP/CAD | İngiltərə Funtu/Kanada Dolları | 3,2 | -5.3 | -0.66 | Çərşənbə |
GBP/CHF | İngiltərə Funtu/İsveçrə Frankı | 3,1 | 0.99 | -7.93 | Çərşənbə |
GBP/JPY | İngiltərə Funtu/Yapon Yeni | 2,4 | -2.23 | -7.52 | Çərşənbə |
ÜMUMİ XÜSUSİYYƏTLƏR | |
Xüsusiyyət | Parametr |
Kredit çiyni | 1 : 100-ə qədər |
Müqavilə həcmi | 100.000 |
Minimum lot | 0.01 |
Stop Out Səviyyəsi | 20% |
Margin Call Səviyyəsi | 100% |
Hedge mövqeyi təminat tələbi | 100% |
Swapsız Hesab İmkanı | VAR |
Komissiya | YOXDUR |
Ticarət saatları | 5/24 |
*Günlük nisbətlər cütlüklərdə pip olaraq hesablanmışdır.
ƏSAS XÜSUSİYYƏTLƏR | |||||
Simvol | Hədəf spred | Swap nisbətləri (Günlük)* | Üç Günlük Swap | ||
Alış | Satış | ||||
USD/TRY | ABŞ Dolları/Türk Lirəsi | 5,5 | -425.23 | -45.23 | Cümə axşamı |
EUR/TRY | Avro/Türk Lirəsi | 14,2 | -551.25 | -65.35 | Çərşənbə |
GBP/TRY | İngiltərə Funtu/Türk Lirəsi | 18,8 | -603.15 | -85.11 | Çərşənbə |
TRY/JPY | Türk Lirəsi/Yapon Yeni | 3,2 | -6.21 | -29.11 | Çərşənbə |
USD/RUB** | ABŞ Dolları/Rus Rublu | 49,4 | -14.648 | 5.021 | Cümə axşamı |
USD/ZAR | ABŞ Dolları/Cənubi Afrika Randı | 30,5 | -422.21 | 53.67 | Çərşənbə |
USD/MXN | ABŞ Dolları/Meksika Pesosu | 28 | -720.35 | 71.83 | Çərşənbə |
USD/SGD | ABŞ Dolları/Sinqapur Dolları | 100 | -2.83 | -6.12 | Çərşənbə |
USD/HKD | ABŞ Dolları/Hong Kong Dolları | 11,6 | -4.23 | -27.15 | Çərşənbə |
USD/DKK | ABŞ Dolları/Danimarka Kronu | 9 | 6.79 | -49.12 | Çərşənbə |
USD/NOK | ABŞ Dolları/Norveç Kronu | 970 | -35.24 | -63.51 | Çərşənbə |
USD/PLN | ABŞ Dolları/Polşa Zlotu | 38 | -13.3 | -3.61 | Çərşənbə |
USD/SEK | ABŞ Dolları/İsveç Kronu | 21,1 | 14.81 | -72.87 | Çərşənbə |
USD/HUF | ABŞ Dolları/Macar Forinti | 23,4 | 0.13 | -45.11 | Çərşənbə |
NZD/JPY | Yeni Zellandiya Dolları/Yapon Yeni | 2,5 | -0.81 | -9.79 | Çərşənbə |
EUR/NZD | Avro/Yeni Zellandiya Dolları | 7,9 | -16.19 | 3.58 | Çərşənbə |
EUR/DKK | Avro/Danimarka Kronu | 5,8 | -14.79 | -28.73 | Çərşənbə |
EUR/NOK | Avro/Norveç Kronu | 912,4 | -90.98 | -72.03 | Çərşənbə |
EUR/PLN | Avro/Polşa Zlotu | 95,6 | -35.41 | 0.43 | Çərşənbə |
EUR/SEK | Avro/İsveç Kronu | 28 | -15.13 | -17.53 | Çərşənbə |
EUR/HUF | Avro/Macar Forinti | 38 | -26.85 | -42.6 | Çərşənbə |
GBP/NZD | İngiltərə Funtu/Yeni Zellandiya Dolları | 5,7 | -14.96 | 4.12 | Çərşənbə |
GBP/SGD | İngiltərə Funtu/Sinqapur Dolları | 8,3 | -10.51 | -4.7 | Çərşənbə |
GBP/NOK | İngiltərə Funtu/Norveç Kronu | 918,5 | -42.33 | -9.35 | Çərşənbə |
AUD/NZD | Avstraliya Dolları/Yeni Zellandiya Dolları | 4,2 | -4.01 | -4.71 | Çərşənbə |
NZD/CHF | Yeni Zellandiya Dolları/İsveçrə Frankı | 2,7 | 2.19 | -7.02 | Çərşənbə |
NZD/CAD | Yeni Zellandiya Dolları/Kanada Dolları | 4,2 | -2.94 | -0.75 | Çərşənbə |
NZD/SGD | Yeni Zellandiya Dolları/Sinqapur Dolları | 6,7 | -0.34 | -8.68 | Çərşənbə |
SGD/JPY | Sinqapur Dolları/Yapon Yeni | 4 | 1.22 | -9.42 | Çərşənbə |
ÜMUMİ XÜSUSİYYƏTLƏR | |
Xüsusiyyət | Parametr |
Kredit çiyni | 1 : 100-ə qədər |
Müqavilə həcmi | 100.000 |
Minimum lot | 0.01 |
Stop Out Səviyyəsi | 20% |
Margin Call Səviyyəsi | 100% |
Hedge mövqeyi təminat tələbi | 100% |
Swapsız Hesab İmkanı | YOXDUR |
Komissiya | YOXDUR |
Ticarət saatları | 5/24 |
*Günlük nisbətlər cütlüklərdə pip olaraq hesablanmışdır.
**Günlük nisbət USD/RUB cütlüyündə 1 lot böyüklüyünə qarşı USD olaraq hesablanmışdır.
ƏSAS XÜSUSİYYƏTLƏR | |||||
Simvol | Müqavilə həcmi | Swap nisbətləri (Günlük)* | Üç Günlük Swap | ||
Alış | Satış | ||||
XAUUSD | Qızıl | 100 | -14.1 | 1.26 | Çərşənbə |
XAGUSD | Gümüş | 5000 | -9.38 | -0.14 | Çərşənbə |
XPDUSD | Palladium | 100 | -1.36 | -0.83 | Cümə |
XPTUSD | Platin | 100 | -1.54 | -0.87 | Cümə |
COPPER | Mis | 25000 | -4.81 | -2.24 | Cümə |
XAUEUR | Qızıl-Avro | 100 | -10.23 | -5.03 | Çərşənbə |
XAGEUR | Gümüş-Avro | 5000 | -7.98 | -5.21 | Çərşənbə |
GRAMTL | QRAM QIZIL / TÜRK LİRƏSİ | 100 | -150 | -1.05 | Çərşənbə |
GRAMUSD | "QRAM QIZIL / ABŞ DOLLARI | 100 | -0.98 | 0.03 | Çərşənbə |
ÜMUMİ XÜSUSİYYƏTLƏR | |
Növü | Spot |
Kredit çiyni | 1 : 100-ə qədər |
Minimum lot | 0.01 |
Hədəf spred | Dəyişən |
Marjin Call Səviyyəsi | 100% |
Stop Out səviyyəsi | 20% |
Hedge mövqeyi təminat tələbi | 100% |
Swap-sız hesab imkanı | YOXDUR |
Komissiya | YOXDUR |
*Günlük nisbətlər cütlüklərdə pip olaraq hesablanmışdır.
ƏSAS XÜSUSİYYƏTLƏR | ||||||
Simvol | Hədəf spred | Müqavilə həcmi | Swap nisbətləri (Günlük)* | Üç Günlük Swap | ||
Alış | Satış | |||||
COTTON | COTTON | 28 | 500 | -2.13 | -1.23 | Cümə |
SUGAR | SUGAR | 9 | 1120 | -0.08 | -0.05 | Cümə |
ÜMUMİ XÜSUSİYYƏTLƏR | |
Növü | Fyuçers |
Kredit çiyni | 1 : 50-ə qədər |
Minimum lot | 0.01 |
Marjin Call Səviyyəsi | 100% |
Stop Out səviyyəsi | 20% |
Hedge mövqeyi təminat tələbi | 100% |
Swap-sız hesab imkanı | YOXDUR |
Komissiya | YOXDUR |
*Günlük nisbətlər cütlüklərdə pip olaraq hesablanmışdır.
ƏSAS XÜSUSİYYƏTLƏR | ||||||
Simvol | Hədəf spred | Müqavilə həcmi | Swap nisbətləri (Günlük)* | Üç Günlük Swap | ||
Alış | Satış | |||||
NATG | Təbii qaz | 19 | 10000 | -1.23 | -0.67 | Cümə |
OILUK | OILUK | 4 - 5 | 1000 | -2.01 | -1.52 | Çərşənbə |
OILUS | OILUS | 3 - 4 | 1000 | -2.09 | -1.56 | Çərşənbə |
ÜMUMİ XÜSUSİYYƏTLƏR | |
Növü | Fyuçers |
Kredit çiyni | 1 : 50-ə qədər |
Minimum lot | 0.01 |
Marjin Call Səviyyəsi | 100% |
Stop Out səviyyəsi | 20% |
Hedge mövqeyi təminat tələbi | 100% |
Swap-sız hesab imkanı | YOXDUR |
Komissiya | YOXDUR |
*Günlük nisbətlər cütlüklərdə pip olaraq hesablanmışdır.
ƏSAS XÜSUSİYYƏTLƏR | |||||
Simvol | Müqavilə həcmi | Swap nisbətləri (Günlük)* | Üç Günlük Swap | ||
Alış | Satış | ||||
CAC40 | CAC40 | 10 | -1.02 | -0.79 | Cümə |
DAX | DAX | 10 | -1.03 | -0.82 | Cümə |
DOWJ | DOWJ | 10 | -2.79 | -4.52 | Cümə |
FTSE100 | FTSE100 | 10 | -0.97 | -0.81 | Cümə |
NİKKEİ | NİKKEİ | 1000 | -1.59 | -1.43 | Cümə |
SP500 | SP500 | 100 | -2.13 | -1.54 | Cümə |
ÜMUMİ XÜSUSİYYƏTLƏR | |
Növü | Fyuçers |
Kredit çiyni | 1 : 50-ə qədər |
Minimum lot | 0.01 |
Hədəf spred | Dəyişən |
Marjin Call Səviyyəsi | 100% |
Stop Out səviyyəsi | 20% |
Hedge mövqeyi təminat tələbi | 100% |
Swap-sız hesab imkanı | YOXDUR |
Komissiya | YOXDUR |
*Günlük nisbətlər cütlüklərdə pip olaraq hesablanmışdır.
ƏSAS XÜSUSİYYƏTLƏR | |||||
Simvol | Müqavilə həcmi | Swap nisbətləri (Günlük)* | Üç Günlük Swap | ||
Alış | Satış | ||||
BTCUSD | Bitcoin / US Dollar | 10 | -9300.06 | -9300.06 | Cümə |
LTCUSD | Litecoin / US Dollar | 1000 | -5.65 | -5.65 | Cümə |
ETHUSD | Etherium / US Dollar | 1000 | -21.05 | -21.05 | Cümə |
BCHUSD | Bitcoin Cash / US Dollar | 1000 | -31.22 | -31.22 | Cümə |
XRPUSD | Ripple / US Dollar | 100000 | -250.12 | -250.12 | Cümə |
ÜMUMİ XÜSUSİYYƏTLƏR | |
Növü | Kriptovalyuta |
Kredit çiyni | 1:10-a qədər |
Hədəf spred | Dəyişən |
Minimum lot | 0,01 |
Marjin Call Səviyyəsi | 100% |
Stop Out səviyyəsi | 20% |
Hedge mövqeyi təminat tələbi | 100% |
Swap-sız hesab imkanı | YOXDUR |
Komissiya | YOXDUR |
*Günlük nisbətlər cütlüklərdə pip olaraq hesablanmışdır.
ƏSAS XÜSUSİYYƏTLƏR | |||||
Simvol | Müqavilə həcmi | Swap nisbətləri (Günlük)* | Üç Günlük Swap | ||
Alış | Satış | ||||
APPLE | Apple Inc | 1 | -5.02 | 0.27 | Cümə |
AIG | American International Group | 1 | -5.02 | 0.27 | Cümə |
CITIGROUP | Citigroup Inc | 1 | -5.02 | 0.27 | Cümə |
BOEING | Boeing Co | 1 | -5.02 | 0.27 | Cümə |
AMERICANE | American Express Co | 1 | -5.02 | 0.27 | Cümə |
BOA | Bank of America Corporation | 1 | -5.02 | 0.27 | Cümə |
CAT | Caterpillar Inc | 1 | -5.02 | 0.27 | Cümə |
DISNEY | Disney Walt Co | 1 | -5.02 | 0.27 | Cümə |
GE | General Electric Co | 1 | -5.02 | 0.27 | Cümə |
GM | General Motors Co | 1 | -5.02 | 0.27 | Cümə |
HP | Hewlett Packard Co | 1 | -5.02 | 0.27 | Cümə |
IBM | International Business Machines Co | 1 | -5.02 | 0.27 | Cümə |
INTEL | Intel Co | 1 | -5.02 | 0.27 | Cümə |
JOHNSON | Johnson&Johnson | 1 | -5.02 | 0.27 | Cümə |
JPMORGAN | JP Morgan Chace & Co | 1 | -5.02 | 0.27 | Cümə |
COCACOLA | Coca Cola Co | 1 | -5.02 | 0.27 | Cümə |
MCDONALDS | McDonalds Co | 1 | -5.02 | 0.27 | Cümə |
MMM | 3M Co | 1 | -5.02 | 0.27 | Cümə |
MICROSOFT | Microsoft Corp | 1 | -5.02 | 0.27 | Cümə |
PFIZER | Pfizer Inc | 1 | -5.02 | 0.27 | Cümə |
PG | Procter & Gamble Co | 1 | -5.02 | 0.27 | Cümə |
ATT | AT&T Inc | 1 | -5.02 | 0.27 | Cümə |
VERIZON | Verizon Communications | 1 | -5.02 | 0.27 | Cümə |
WALLMART | Wall Mart Stores Inc | 1 | -5.02 | 0.27 | Cümə |
EXXON | Exxon Mobil Corp | 1 | -5.02 | 0.27 | Cümə |
CHEVRON | Chevron Corp | 1 | -5.02 | 0.27 | Cümə |
CISCO | Cisco Sys Inc | 1 | -5.02 | 0.27 | Cümə |
GOLDMAN | Goldman Sachs Group Inc | 1 | -5.02 | 0.27 | Cümə |
TESLA | Tesla Motors Inc | 1 | -5.02 | 0.27 | Cümə |
ALIBABA | Alibaba Group Holding Ltd | 1 | -5.02 | 0.27 | Cümə |
Facebook Inc | 1 | -5.02 | 0.27 | Cümə | |
GOOGLEA | Alphabet-A | 1 | -5.02 | 0.27 | Cümə |
Twitter Inc | 1 | -5.02 | 0.27 | Cümə | |
FORD | Ford Motor Co | 1 | -5.02 | 0.27 | Cümə |
NETFLIX | Netflix Inc | 1 | -5.02 | 0.27 | Cümə |
AMAZON | Amazon Com Inc | 1 | -5.02 | 0.27 | Cümə |
FEDEX | Fedex Corp | 1 | -5.02 | 0.27 | Cümə |
FERRARI | Ferrari N.V. | 1 | -5.02 | 0.27 | Cümə |
HDAVIDSON | Harley Davidson | 1 | -5.02 | 0.27 | Cümə |
NIKE | Nike Inc | 1 | -5.02 | 0.27 | Cümə |
MOODYS | Moodys Corp | 1 | -5.02 | 0.27 | Cümə |
RLAUREN | Ralph Lauren Corp | 1 | -5.02 | 0.27 | Cümə |
VISA | Visa Inc | 1 | -5.02 | 0.27 | Cümə |
WUNION | Western Union Company | 1 | -5.02 | 0.27 | Cümə |
XEROX | Xerox Holdings Corporation | 1 | -5.02 | 0.27 | Cümə |
BLACKROCK | Blackrock Inc | 1 | -5.02 | 0.27 | Cümə |
ORACLE | Oracle | 1 | -5.02 | 0.27 | Cümə |
STARBUCKS | Starbucks | 1 | -5.02 | 0.27 | Cümə |
BHATHAWAY | Berkshire Hathaway Inc | 1 | -5.02 | 0.27 | Cümə |
SNAPCHAT | Snapchat | 1 | -5.02 | 0.27 | Cümə |
ÜMUMİ XÜSUSİYYƏTLƏR | |
Növü | Səhmlər |
Kredit çiyni | 1:20-ə qədər |
Minimum lot | 1 |
Hədəf spred | Dəyişən |
Marjin Call Səviyyəsi | 100% |
Stop Out səviyyəsi | 20% |
Hedge mövqeyi təminat tələbi | 100% |
Swap-sız hesab imkanı | YOXDUR |
Komissiya | 10$ |
*Günlük nisbətlər cütlüklərdə pip olaraq hesablanmışdır.
NECƏ YATIRIMÇI OLA BİLƏRƏM?
Sizi InvestAZ yatırım dünyası ilə tanış olmağa dəvət edirik. Aşağıda qeyd olunan addımları izləyərək elə indi yatırımçı olmağa ilk addımlarınızı ata bilərsiniz.
InvestAZ Demo hesabınız ilə 5 fərqli Forex Demo hesabı aça bilər, hər birində ayrı strategiyalar ilə əməliyyat həyata keçirə bilərsiniz.
Hesabınızda olan 100 000 $ virtual məbləğ ilə heç bir risk etmədən əməliyyat edə bilərsiniz.
İstədiyiniz vaxt Real hesaba asanlıqla keçə bilərsiniz.